Kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ xác định 132 dự án nhằm cải thiện và bảo trì các tuyến đường của chúng ta. Mỗi dự án được xếp hạng dựa trên các tiêu chí của quận.
Trong số các dự án này, chúng tôi đã xác định được 40 dự án mà chúng tôi có nhiều khả năng sẽ xin tài trợ trong tương lai. Mỗi dự án đều có một liên kết đến tờ thông tin cung cấp thêm thông tin về tầm quan trọng của dự án.
| Thứ hạng | Mã dự án | Tên dự án | Điểm | Ước tính chi phí (Đô la năm 2019) | Vùng đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500U | 51,7 | 2.970.000 đô la | Đông Đô Thị | |
| 2 | 538U | Tài liệu
| 51,3 | 1.980.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 3 | 505U | Tài liệu
| 51.2 | 31.500.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 4 | 542U | Tài liệu
| 51.1 | 8.490.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 5 | 537U | Tài liệu
| 50,5 | 8.210.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 6 | 517U | 50,2 | 2.940.000 đô la | Đông Đô Thị | |
| 7 | 109R | Tài liệu
NE Corbett Hill Road Safety Improvements
(815.9 KB)
| 49,6 | 20.870.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 8 | 507U | Tài liệu
| 49,5 | 2.650.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 9 | 533U | Tài liệu
| 49,4 | 8.360.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 10 | 522U | Tài liệu
| 49,3 | 13.350.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 11 | 110R | Tài liệu
| 48,7 | 143.230.000 đô la | Tây |
| 12 | 132R | Tài liệu
Johnson Creek Culverts of Regional Concern
(843.33 KB)
| 48,3 | 5.150.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 13 | 532U | Tài liệu
| 47,5 | 11.100.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 14 | 506U | 47.1 | 250.000 đô la | Đông Đô Thị | |
| 15 | 121R | Tài liệu
SE Foster Road: SE Jenne Road to County Line
(842.06 KB)
| 47.1 | 3.760.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 16 | 519U | Tài liệu
| 45,8 | 3.320.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 17 | 526U | Tài liệu
| 45,4 | 12.390.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 18 | 514U | Các dự án cải tạo vỉa hè tại khu vực đô thị Forest Park / SW Hills. | 45,4 | 21.340.000 đô la | Tây |
| 19 | 502U | Tài liệu
| 45,4 | 5.490.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 20 | 535U | Tài liệu
| 44,9 | 21.970.000 đô la | Tây |
| 21 | 511U | Các dự án giao thông chủ động tại các khu đô thị Dunthorpe | 44,8 | 5.710.000 đô la | Tây |
| 22 | 545U | Tài liệu
| 44,8 | 1.530.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 23 | 548U | Tài liệu
NE Glisan St Overlay: SE 223rd to NE 238th
(951.38 KB)
| 44,5 | 5.310.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 24 | 520U | Tài liệu
| 44,4 | 3.350.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 25 | 534U | Tài liệu
| 44.3 | 2.740.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 26 | 179R | 44.1 | 21.210.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông | |
| 27 | 513U | Dự án xe đạp khu vực đô thị Forest Park / SW Hills Urban Pockets | 43,7 | 46.640.000 đô la | Tây |
| 28 | 510U | Tài liệu
| 43,4 | 4.040.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 29 | 131R | Tài liệu
| 43,3 | 8.240.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 30 | 135R | Tài liệu
| 42,9 | 194.720.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 31 | 560U | Tài liệu
| 42,9 | 4.060.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 32 | 157R | Tài liệu
Sandy River Tributary Culverts of Local Concern
(848.95 KB)
| 42,8 | 9.030.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 33 | 101R | Tài liệu
SE 282nd Avenue: SE Orient Drive to County Line
(808.31 KB)
| 42,3 | 1.840.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 34 | 530U | Tài liệu
| 42,3 | 19.350.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 35 | 171R | Tài liệu
Stark Street Bridge
(818.21 KB)
| 42.1 | 19.030.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 36 | 549U | Tài liệu
| 41,8 | 2.130.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 37 | 177R | Tài liệu
| 41,7 | 21.740.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 38 | 543U | Tài liệu
S Troutdale Road: SE Stark to SE Strebin Road
(791.34 KB)
| 41,5 | 5.170.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 39 | 153R | Tài liệu
| 41,3 | 10.670.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 40 | 501U | Cải tạo giao lộ NE 223rd Avenue và NE Glisan Street | 41 | 660.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 41 | 508U | Đường Buxton: Từ đường cao tốc lịch sử Columbia River E đến đường SE Cherry Park. | 40,9 | 920.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 42 | 553U | Nâng cấp đường dốc dành cho người khuyết tật trên đường Graham Rd: Đoạn từ đường cao tốc lịch sử Columbia River Highway phía Đông đến đường cao tốc I-84 | 40,9 | 530.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 43 | 552U | Nâng cấp đường dốc dành cho người khuyết tật (ADA) trên đường Cherry Park Rd: Từ đường NE 238th Ave đến đường SW 257th Ave | 40,9 | 1.730.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 44 | 503Ua | Đường NE 223rd: Từ đường NE Sandy Boulevard đến phía nam đường hầm vượt đường sắt UPRR. | 40,7 | 4.720.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 45 | 149R | Đường SE Orient Drive: Từ ranh giới thành phố Gresham đến đường ranh giới hạt. | 40,7 | 950.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 46 | 525U | Phần mở rộng lề đường của Đường cao tốc lịch sử Columbia River | 40,4 | 980.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 47 | 111R | Đường NW Cornelius Pass: Đại lộ Skyline - Đường ranh giới quận | 40,3 | 11.150.000 đô la | Tây |
| 48 | 124R | Đường SE Gordon Creek: Từ đường SE Hurlburt đến khúc cua hình chữ S /Cột mốc số 2 | 40 | 26.210.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 49 | 114R | Đường SE Division Drive: Từ đường SE Troutdale Road đến đường SE Oxbow Drive | 39,9 | 6.490.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 50 | 547U | Đoạn đường trùng với tuyến đường lịch sử Columbia River Highway: từ khoảng 632 E. Historic Columbia River Highway đến Sandy River. | 39,8 | 1.250.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 51 | 529U | Đường NE Marine Drive: Từ đường NW Sundial Road đến đại lộ NE 223rd Avenue | 39,8 | 16.680.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 52 | 176R | Các cống thoát nước sông Tualatin gây lo ngại cho người dân địa phương | 39,5 | 4.410.000 đô la | Tây |
| 53 | 136R | Đường NW Laidlaw: Từ đường NW Thompson đến ranh giới quận. | 39,5 | 7.880.000 đô la | Tây |
| 54 | 516U | Đường NE Glisan: Đại lộ NE 202 đến Đại lộ NE 207 | 39.1 | 7.560.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 55 | 133R | Đường SE Kerslake: Đường SE Wilson tới Đại lộ SE 302 | 38,9 | 5.140.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 56 | 536U | Tài liệu
| 38,5 | 1.830.000 đô la | Tây |
| 57 | 113R | Đường Cornell (tất cả các đoạn thuộc thẩm quyền của Quận) | 38,2 | 14.650.000 đô la | Tây |
| 58 | 550U | Đoạn đường giao nhau từ Jenne Rd đến 174th Ave. | 38,2 | 1.660.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 59 | 125R | Đường SE Gordon Creek: Khúc cua hướng Nam/Cột mốc số 2 đến đường SE Trout Creek) | 38 | 19.000.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 60 | 170R | Đường NW Springville: Từ ranh giới thành phố Portland đến ranh giới hạt Washington | 37,9 | 7.720.000 đô la | Tây |
| 61 | 103R | Đường SE 302nd: Từ đường SE Kerslake đến đường SE Bluff | 37,8 | 11.980.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 62 | 116R | Đường SE Division Drive: Từ UGB đến đường SE Troutdale Road | 37,7 | 2.310.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 63 | 503Ub | Đường NE 223rd: Đoạn đường hầm dưới đường sắt UPRR về phía bắc đường NE Marine Drive | 37,6 | 6.220.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 64 | 122R | Đường Germantown: Từ Đại lộ NW Skyline đến ranh giới quận. | 37,6 | 41.827.319 đô la | Tây |
| 65 | 521U | Tài liệu
| 37,5 | 1.060.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 66 | 169R | Đại lộ NW Skyline: Từ đường NW Beck đến đường NW Rocky Point. | 37,4 | 9.330.000 đô la | Tây |
| 67 | 528U | Đường NW Marine Drive: Từ đường NW Frontage Road đến đường NW Sundial Road | 37.3 | 4.130.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 68 | 163R | Cải thiện lề đường vòng quanh đảo Sauvie. | 37.2 | 12.520.000 đô la | Tây |
| 69 | 126R | Đường SE Gordon Creek: Từ đường SE Trout Creek đến ranh giới quận. | 37.2 | 5.450.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 70 | 118R | Đường SE Dodge Park Boulevard: Từ đường SE Orient Drive đến đường SE Pleasant Home Road | 37.1 | 3.440.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 71 | 119R | Đường SE Dodge Park Boulevard: Từ đường SE Pleasant Home Road đến ranh giới quận. | 37 | 24.480.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 72 | 175R | Đường SE Troutdale: Từ đường SE Division Drive đến đường SE 282nd Drive | 36,8 | 16.200.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 73 | 138R | Đường SE Lusted: Từ ranh giới thành phố Gresham đến đường SE Pleasant Home. | 36,8 | 6.550.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 74 | 546U | Các dự án giao thông chủ động tại các khu đô thị vùng cực Đông Nam. | 36,8 | 3.820.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 75 | 509U | Đường NE Blue Lake: Từ Đại lộ NE 223 đến Đường NE Interlachen. | 36.2 | 4.180.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 76 | 199R | Đường SE Evans: Từ đường SE Hurlburt đến đường cao tốc lịch sử Columbia River Highway phía Đông. | 35,9 | 12.910.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 77 | 524U | Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường cao tốc lịch sử Columbia River và đại lộ Buxton. | 35,8 | 930.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 78 | 129R | Đường SE Hosner: Từ đường SE Hosner Terrace đến đường SE Oxbow Park. | 35,7 | 12.260.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 79 | 105R | Đường SE Anderson State Road: Từ Đại lộ SE 267 (phía Nam) đến Đại lộ SE 267 (phía Bắc) | 35,7 | 1.780.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 80 | 164R | Đại lộ NW Skyline: Từ đường NW Cornell đến đường NW Greenleaf. | 35,4 | 1.620.000 đô la | Tây |
| 81 | 167R | Đại lộ NW Skyline: Từ đường NW Cornelius Pass đến đường NW Rock Creek. | 35.3 | 31.360.000 đô la | Tây |
| 82 | 166R | Đại lộ NW Skyline: Từ ranh giới thành phố Portland đến đường NW Cornelius Pass. | 35.3 | 2.520.000 đô la | Tây |
| 83 | 172R | Đường SE Sweetbriar: Từ đường SE Troutdale đến ranh giới phía Đông thành phố. | 34,8 | 2.270.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 84 | 551U | Đoạn đường NE 242nd Dr được phủ lớp nhựa: Từ đường Cherry Park đến ranh giới thành phố Gresham. | 34,5 | 1.530.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 85 | 531U | Tái thiết giao lộ đường NE Marine Drive và đường NE 223rd Avenue | 34,5 | 14.910.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 86 | 180R | Đường SE Troutdale: Từ đường SE Strebin đến đường SE Division Drive | 34,4 | 10.980.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 87 | 108R | Tài liệu
| 34.3 | 3.960.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 88 | 107R | Các cống ngầm thuộc lưu vực sông Columbia Gorge gây lo ngại cho cộng đồng địa phương | 33,9 | 4.290.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 89 | 161R | Đường NW Sauvie Island: Từ đường NW Reeder đến cột mốc số 6. | 33,8 | 9.640.000 đô la | Tây |
| 90 | 117R | Giao lộ giữa đường SE Division Drive và đường SE Troutdale Road | 33,7 | 7.600.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 91 | 159R | Đường dành cho nhiều mục đích sử dụng trên đường NW Sauvie Island: Từ cầu đến đường NW Reeder. | 33.2 | 4.440.000 đô la | Tây |
| 92 | 142R | Đường SE Mershon: Từ đường NE Ogden đến đường cao tốc lịch sử Columbia River Highway phía Đông. | 33.1 | 19.870.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 93 | 158R | Các cống thoát nước nhánh sông Sandy gây lo ngại cho khu vực | 32,9 | 4.050.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 94 | 178R | Đường SE Stark: Từ ranh giới thành phố Troutdale đến đường SE 35th. | 32,6 | 800.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 95 | 151R | Đường SE Oxbow: Từ đường SE Division đến đường SE Hosner. | 32,5 | 16.380.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 96 | 541U | Đường NW Sundial: Từ đường NW Marine Drive đến vòng xoay 40 dặm. | 32.3 | 4.710.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 97 | 523U | Cầu vượt đường sắt lịch sử dọc sông Columbia phía Tây | 32.3 | 16.550.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 98 | 120R | Tài liệu
SE Foster Road at SE 172nd Avenue
(777.11 KB)
| 32.3 | 8.050.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 99 | 168R | Đại lộ NW Skyline: Từ NW Rock Creek đến NW Beck Road | 31,9 | 2.450.000 đô la | Tây |
| 100 | 518U | Cống phố NE Glisan (phía đông đại lộ NE 223) | 31,4 | 2.140.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 101 | 143R | Đường SE McNutt: Từ Đại lộ SE 252 đến Đại lộ SE 257 | 31.3 | 2.720.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 102 | 165R | Đại lộ NW Skyline: Từ vòng xoay Kelly Circle hướng Đông Nam đến đường Meares Drive hướng Đông Nam/Ranh giới thành phố (750' SE NW) | 31.2 | 2.210.000 đô la | Tây |
| 103 | 140R | Đường SE Luttrell: Từ đường SE Cottrell đến ranh giới hạt Clackamas. | 30,9 | 26.210.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 104 | 112R | Giao lộ giữa đường NW Cornelius Pass và đại lộ NW Skyline | 30,6 | 1.280.000 đô la | Tây |
| 105 | 100R | Đường SE 267th Avenue: Từ ranh giới thành phố Gresham đến cuối đường. | 30,6 | 2.550.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 106 | 155R | Đường SE Powell Valley/Đường SE Roork: Từ Đại lộ SE 282 đến Đại lộ SE 302 | 30 | 5.090.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 107 | 147R | Cải thiện nút giao đường SE Orient Drive/SE 282nd Avenue | 29,8 | 990.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 108 | 150R | Cải thiện nút giao đường SE Orient Drive / SE Bluff Road | 29,8 | 2.340.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 109 | 148R | Cải thiện nút giao thông đường SE Orient Drive / SE Dodge Park Boulevard | 29,6 | 1.920.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 110 | 137R | Đường SE Littlepage: Từ đường SE Hurlburt đến đường E Knieriem. | 29.3 | 2.000.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 111 | 173R | Đường SE Telford: Từ Đại lộ SE 252 đến ranh giới hạt Clackamas. | 28,9 | 4.860.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 112 | 134R | Đường E Knieriem: Từ đường SE Littlepage đến đường cao tốc lịch sử Columbia River Highway phía Đông. | 28,8 | 24.610.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 113 | 527U | Đường NE Interlachen Lane: Từ đường NE Marine Drive đến đường NE Blue Lake Road | 28,7 | 3.350.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 114 | 160R | Nâng cấp nút giao đường NW Sauvie Island Road / Quốc lộ 30. | 28,4 | 100.000 đô la | Tây |
| 115 | 128R | Tái thiết cầu số 2 trên đường SE GordoTrên đường Creek, cầu vượt Gordon Creek | 27,9 | 5.330.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 116 | 156R | Đường NW Reeder: Từ đường NW Gillihan đến ranh giới hạt Columbia. | 27.1 | 7.350.000 đô la | Tây |
| 117 | 182R | Dự án thay thế cầu NE Latourell Falls | 26.4 | 970.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 118 | 106R | Các cống ngầm Beaver Creek gây lo ngại cho khu vực | 26.4 | 3.960.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 119 | 145R | Đường Newberry: Từ Quốc lộ 30 Hoa Kỳ đến ranh giới thành phố Portland | 25,6 | 36.100.000 đô la | Tây |
| 120 | 139R | Đường SE Lusted: Từ đường SE Pleasant Home đến đường SE Cottrell. | 25,5 | 13.080.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 121 | 174R | Đường NW Thompson: Từ đường NW 53rd Drive đến UGB | 25,5 | 21.210.000 đô la | Tây |
| 122 | 144R | Các cống ngầm thuộc nhánh kênh Multnomah gây lo ngại cho cộng đồng địa phương | 25.3 | 5.670.000 đô la | Tây |
| 123 | 146R | Đường NE Ogden: Từ đường NE Mershon đến đường E Woodard. | 25.3 | 390.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 124 | 504U | Dự án thay thế cầu vượt đường sắt phía Bắc, đường NE 223rd Avenue | 24,7 | 15.460.000 đô la | Đông Đô Thị |
| 125 | 102R | Làn rẽ đường SE 282nd Avenue/SE Stone Road | 24.2 | 440.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 126 | 127R | Tái xây dựng cầu số 1 trên đường SE Gordon Creek, bắc qua suối Gordon Creek. | 23,9 | 6.740.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 127 | 162R | Đường NW Sauvie Island: Từ cột mốc số 6 đến ranh giới hạt Columbia. | 23.3 | 3.510.000 đô la | Tây |
| 128 | 152R | Điều chỉnh lại tuyến đường SE Oxbow Drive/SE 327th Avenue/SE Altman Road | 21,9 | 4.190.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 129 | 104R | Cải thiện nút giao thông đường SE 302nd Avenue / SE Lusted Road / SE Pipeline Road | 21,7 | 14.120.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 130 | 115R | Đường SE Division Drive từ đường SE Oxbow Drive đến đường SE 317th Avenue | 21.2 | 4.240.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 131 | 130R | Đường SE Hosner: Từ đường SE Lusted đến đường SE Oxbow. | 21.1 | 2.900.000 đô la | Vùng nông thôn phía Đông |
| 132 | 123R | Nâng cấp nút giao đường NW Gillihan và đường NW Reeder. | 19.1 | 10.000 đô la | Tây |