Tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm 2022
Số cử tri đã đăng ký: 566.866
| Ngày | Số phiếu được chấp nhận hàng ngày | Tích lũy | Tỷ lệ cử tri đi bầu |
|---|---|---|---|
| 27/9/2022-21/10/2022 (nghĩa vụ quân sự/ở nước ngoài/vắng mặt sớm) | 2.962 | 2.962 | 0,52% |
| Thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022 | 13.828 | 16.790 | 2,96% |
| Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022 | 5.850 | 22.640 | 3,99% |
| Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022 | 12.036 | 34.676 | 6,12% |
| Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022 | 13.562 | 48.328 | 8,53% |
| Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 | 7.965 | 56.293 | 9,93% |
| Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022 | 31.621 | 87.914 | 15,61% |
| Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 | 564 | 88.478 | 15,61% |
| Thứ Tư, ngày 2 tháng 11 năm 2022 | 24.932 | 113.410 | 20,01% |
| Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 | 12.127 | 125.537 | 22,15% |
| Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022 | 24.264 | 149.801 | 26,43% |
| Thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022 | 24.450 | 174.251 | 30,74% |
| Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022 | 62.751 | 237.002 | 41,81% |
| Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 | 119.739 | 356.741 | 62,93% |
| Ngày | Phiếu bầu được chấp nhận hàng ngày qua đường bưu điện | Tích lũy | Tỷ lệ cử tri đi bầu |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022 | 10.988 | 367.729 | 64,87% |
| Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022 | 460 | 368.189 | 64,95% |
| Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022 | 462 | 368.654 | 65,03% |
| Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022 | 23 | 368.674 | 65,04% |
Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong lịch sử (Tổng tuyển cử Thống đốc)