Participación electoral - Elecciones de noviembre de 2022

Participación electoral (boletas devueltas) - Elecciones de noviembre de 2022

Participación electoral en las elecciones generales de noviembre de 2022

Número de votantes registrados: 566.866

Participación electoral diaria hasta el día de las elecciones
Fecha Votos aceptados diariamente Acumulativo Porcentaje de participación
27/09/2022-21/10/2022 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) 2.962 2.962 0,52%
Lunes, 24 de octubre de 2022 13.828 16.790 2,96%
Martes, 25 de octubre de 2022 5.850 22.640 3,99%
Miércoles, 26 de octubre de 2022 12.036 34.676 6,12%
Jueves, 27 de octubre de 2022 13.562 48.328 8,53%
Viernes, 28 de octubre de 2022 7.965 56.293 9,93%
Lunes, 31 de octubre de 2022 31.621 87.914 15,61%
Martes, 1 de noviembre de 2022 564 88.478 15,61%
Miércoles, 2 de noviembre de 2022 24.932 113.410 20,01%
Jueves, 3 de noviembre de 2022 12.127 125.537 22,15%
Viernes, 4 de noviembre de 2022 24.264 149.801 26,43%
Sábado, 5 de noviembre de 2022 24.450 174.251 30,74%
Lunes, 7 de noviembre de 2022 62.751 237.002 41,81%
Martes, 8 de noviembre de 2022 119.739 356.741 62,93%
Participación - Recibido por correo y matasellos del día de la elección
Fecha Boletas de votación aceptadas diariamente por correo Acumulativo Porcentaje de participación
Miércoles, 9 de noviembre de 2022 10.988 367.729 64,87%
Jueves, 10 de noviembre de 2022 460 368.189 64,95%
Lunes, 14 de noviembre de 2022 462 368.654 65,03%
Martes, 15 de noviembre de 2022 23 368.674 65,04%

Participación electoral histórica (Gobernador General)

Last reviewed January 12, 2023