Xem bản đồ các cây cầu của chúng tôi .
Bang Oregon quy định các hạn chế về kích thước và trọng lượng xe. Hầu hết các giấy phép vận chuyển xe quá khổ đều do Sở Giao thông Vận tải Oregon cấp.
Các bảng này nêu rõ giới hạn trọng tải theo từng loại xe. Chúng dựa trên tình trạng của cầu và được cập nhật định kỳ khi tình trạng cầu thay đổi.
Vui lòng truy cập trang web của ODOT để biết thông tin về các yêu cầu cấp phép và cách thức xin cấp phép.
Trang này được cập nhật ngày 10/4/2024.
Cầu sông Willamette
Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo trì sáu cây cầu bắc qua sông Willamette được liệt kê bên dưới. Vậy ai chịu trách nhiệm bảo trì các cây cầu còn lại ?
| Tên cầu | Sự đánh giá Ngày | Loại 3 [25T] | Loại 3S-2 [40T] | Loại 3-3 [40T] | OR-SU4 [28T] | OR-SU5 [32T] | OR-SU6 [35,75T] | OR-SU7 [39,75T] | EV2 [28,75T] | EV3 [43T] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cầu Broadway | 2020 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một |
| Cầu Burnside | 2016 | Một | Một | Một | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Cầu Hawthorne | 2020 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | 30 |
| Cầu Morrison (hướng tây) | 2020 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | Một | 33 |
| Cầu Morrison (hướng đông) | 2020 | 20 | 26 | 26 | 20 | 20 | 21 | 21 | Một | 34 |
| Cầu Sellwood | 2019 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
| Cầu Wapato | 2009 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một |
a. Tùy theo loại xe. Không yêu cầu giới hạn trọng lượng thấp hơn.
b. Quá trình đánh giá sửa đổi đang được tiến hành. Giới hạn mới có thể đang chờ được phê duyệt.
c. Không có thông tin nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc quan ngại: row.permits@multco.us , 503.988.3582 .
d. Giới hạn trọng lượng đối với xe cứu hộ (EV) chỉ áp dụng cho "các cây cầu trên Hệ thống đường cao tốc liên bang và trong phạm vi tiếp cận hợp lý" đến đó, trong đó "tiếp cận hợp lý" có nghĩa là khoảng một dặm đường bộ. Tìm hiểu thêm .
Các công trình khác
Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo trì một số cây cầu nhỏ, cầu vượt và các công trình khác ở phía đông hạt Multnomah và đảo Sauvie.
| Tên cấu trúc | Sự đánh giá Ngày | Loại 3 [25T] | Loại 3S-2 [40T] | Loại 3-3 [40T] | OR-SU4 [28T] | OR-SU5 [32T] | OR-SU6 [35,75T] | OR-SU7 [39,75T] | EV2 [28,75T] | EV3 [43T] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Fairview Pkwy. bắc qua suối Fairview Creek. | 2009 | Một | Một | Một | b | b | b | b | Một | Một |
| Đường Fairview Pkwy. phía trên đường sắt UPRR | 2008 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một |
| Đường cao tốc lịch sử ven sông Columbia bắc qua Beaver Creek | 2017 | 24 | 39 | 40 | 23 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 |
| Đường NE 238th Dr. phía trên UPRR | 2009 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một |
| Đường NW Graham Rd (SW 257th Dr.) bắc qua đường sắt UPRR | 2021 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một |
| Đường NE Barr Rd. bắc qua suối Fairview Creek | 1997 | Một | Một | Một | c | c | c | c | c | c |
| Đường NE Brower, băng qua suối Bridal Veil. | 1997 | Một | Một | Một | b | b | b | b | d | d |
| Đường NE Latourell Falls Rd. băng qua suối Latourell Creek. | 2023 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
| Đường NE Marine Dr. giao với đường 223rd Ave. | 1994 | Một | Một | Một | b | b | b | b | b | b |
| Đường NW Reeder, băng qua suối Dairy Creek. | 2020 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
| Đường SE 174th Ave./Jenne Rd. bắc qua suối Johnson Creek | 2020 | 17 | 25 | 34 | 15 | 17 | 17 | 17 | d | d |
| Đại lộ SE 252nd, bắc qua suối Johnson. | 2020 | 21 | 31 | 40 | 19 | 20 | 21 | 21 | d | d |
| Đại lộ SE 282nd, bắc qua suối Johnson. | 2016 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
| Đường SE Circle Ave. #1 bắc qua suối Johnson Creek | 2020 | Một | Một | Một | 25 | 27 | 27 | 28 | d | d |
| Đường SE Circle Ave. #2 bắc qua suối Johnson Creek | 1992 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | d | d |
| Đường SE Cochran, băng qua suối Beaver Creek. | 2020 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
| Đường SE Gordon Creek. qua sông Gordon | 2020 | Một | Một | Một | 27 | 28 | 28 | Một | d | d |
| Cầu vượt đường SE Gordon Creek | 2020 | Một | Một | Một | 23 | 24 | 23 | 23 | d | d |
| Đường SE Stark, băng qua suối Beaver Creek. | 2022 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
| Đường SE Stark, bắc qua sông Sandy. | 2018 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | d | d |
| Xe tải đi hướng đông trên đường cao tốc lịch sử Columbia River Highway bị cấm rẽ phải vào cầu Stark St. | ||||||||||
| Cầu vượt SE Stark St. | 2020 | Một | Một | Một | Một | Một | Một | Một | d | d |
a. Tùy theo loại xe. Không yêu cầu giới hạn trọng lượng thấp hơn.
b. Quá trình đánh giá sửa đổi đang được tiến hành. Giới hạn mới có thể đang chờ được phê duyệt.
c. Không có thông tin nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc quan ngại: row.permits@multco.us , 503.988.3582 .
d. Giới hạn trọng lượng đối với xe cứu hộ (EV) chỉ áp dụng cho "các cây cầu trên Hệ thống đường cao tốc liên bang và trong phạm vi tiếp cận hợp lý" đến đó, trong đó "tiếp cận hợp lý" có nghĩa là khoảng một dặm đường bộ. Tìm hiểu thêm .