Số cử tri đăng ký: 456.150
Tỷ lệ cử tri đi bầu hàng ngày cho đến Ngày bầu cử
| Ngày | Số phiếu bầu nhận được hàng ngày (**) | Số phiếu được chấp nhận hàng ngày (***) | Tổng số phiếu (Phiếu bầu được chấp nhận) | Tỷ lệ cử tri đi bầu (Số phiếu hợp lệ) |
|---|---|---|---|---|
| 22/9/2025-15/10/2025 (quân đội/ở nước ngoài/vắng mặt sớm) | 1.067 | 1.054 | 1.054 | 0,23% |
| Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2025 | 20 | 20 | 1.074 | 0,23% |
| Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2025 | 353 | 351 | 1.425 | 0,31% |
| Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025 | 11.340 | 11.264 | 12.689 | 2,78% |
| Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2025 | 4.169 | 4.156 | 16.845 | 3,69% |
| Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2025 | 10.040 | 9.970 | 26.815 | 5,88% |
| Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025 | 11.136 | 11.062 | 37.877 | 8,30% |
| Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2025 | 5.645 | 5.584 | 43.461 | 9,53% |
| Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025 | 14.453 | 14.349 | 57.810 | 12,67% |
| Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2025 | 485 | 479 | 58.289 | 12,78% |
| Thứ Tư, ngày 29 tháng 10 năm 2025 | 10.128 | 10.037 | 68.326 | 14,98% |
| Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025 | 5.977 | 5.929 | 74.255 | 16,28% |
| Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025 | 7.380 | 7.314 | 81.569 | 17,88% |
| Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025 | 7.015 | 6.947 | 88.516 | 19,41% |
| Thứ Hai, ngày 3 tháng 11 năm 2025 | 14.788 | 14.683 | 103.199 | 22,62% |
Thứ Ba, ngày 4 tháng 11 năm 2025 Ngày bầu cử | 48.157 | 47.491 | 150.690 | 33,04% |
** Phiếu bầu được ghi nhận là đã nhận khi chúng được nhập vào hệ thống quản lý bầu cử.
***Phiếu bầu được coi là đã chấp nhận khi chữ ký đã được xác minh và phiếu bầu sẵn sàng để mở và kiểm đếm.
Tỷ lệ cử tri đi bầu - Nhận được qua đường bưu điện và có dấu bưu điện trước ngày bầu cử.
| Ngày | Nhận được hàng ngày Phiếu bầu (**) | Chấp nhận hàng ngày Phiếu bầu (***) | Tích lũy (Phiếu bầu đã được chấp nhận) | Tỷ lệ cử tri đi bầu (Phiếu bầu đã được chấp nhận) |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, ngày 5 tháng 11 năm 2025 | 9.392 | 9.290 | 159.980 | 35,07% |
| Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2025 | 9.927 | 9.794 | 169.774 | 37,22% |
| Thứ Sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2025 | 377 | 370 | 170.144 | 37,30% |
| Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025 | 188 | 179 | 170.323 | 37,34% |
Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025 Ngày lễ Cựu chiến binh (Văn phòng đóng cửa) | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |
Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2025* Dấu bưu điện có hiệu lực Hạn chót bỏ phiếu | 35 | 35 | 170.358 | 37,35% |
* Do ngày cuối cùng nhận phiếu bầu có dấu bưu điện rơi vào ngày 11 tháng 11, một ngày lễ liên bang, theo luật tiểu bang, hạn chót được dời sang ngày 12 tháng 11.
** Phiếu bầu được ghi nhận là đã nhận khi chúng được nhập vào hệ thống quản lý bầu cử.
***Phiếu bầu được coi là đã chấp nhận khi chữ ký đã được xác minh và phiếu bầu sẵn sàng để mở và kiểm đếm.
Cập nhật lần cuối: 26/11/2025
Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong lịch sử (Bầu cử đặc biệt)