Bản đồ trực tuyến
- Bản đồ ArcGIS Online - bản đồ trực tuyến bao gồm dữ liệu lịch sử từ năm 2013.
Dữ liệu khu vực bầu cử từ năm 2013
- (479,39 KB)Tài liệuMultnomah County Precincts GIS shape files (479.39 KB)
- Tài liệuPrecinct and District Data (1.23 MB)
Bản đồ khu vực bầu cử năm 2013
Các bản đồ bên dưới hiển thị các khu vực bầu cử theo khu vực đại diện tiểu bang. Bên dưới đó là các bản đồ riêng lẻ của từng khu vực bầu cử. Bản đồ được cập nhật năm 2013. Bản đồ có sẵn để mua tại văn phòng của chúng tôi. Kích thước bản đồ là ANSI D và giá là 5,00 đô la/bản đồ. Nếu bạn không thấy bản đồ mình đang tìm kiếm, vui lòng liên hệ với Văn phòng Bầu cử Quận Multnomah qua điện thoại theo số 503-988-3720 hoặc qua email tại elections@multco.us .
Bản đồ khu vực bầu cử theo khu vực đại diện tiểu bang - cập nhật năm 2013
- (226,72 KB)Tài liệuHouse District 31 Precincts - updated 2013 (226.72 KB)
- (258,96 KB)Tài liệuHouse District 27 Precincts - updated 2013 (258.96 KB)
- (226,72 KB)Tài liệuHouse District 31 Precincts - updated 2013 (226.72 KB)
- (250.03 KB)Tài liệuHouse District 33 Precincts - updated 2013 (250.03 KB)
- (269,18 KB)Tài liệuHouse District 35 Precincts - updated 2013 (269.18 KB)
- (263,48 KB)Tài liệuHouse District 36 Precincts - updated 2013 (263.48 KB)
- (232,87 KB)Tài liệuHouse District 38 Precincts - updated 2013 (232.87 KB)
- (288,79 KB)Tài liệuHouse District 41 Precincts - updated 2013 (288.79 KB)
- (221,1 KB)Tài liệuHouse District 42 Precincts - updated 2013 (221.1 KB)
- (237,77 KB)Tài liệuHouse District 43 Precincts - updated 2013 (237.77 KB)
- (220,76 KB)Tài liệuHouse District 44 Precincts - updated 2013 (220.76 KB)
- (234,1 KB)Tài liệuHouse District 45 Precincts - updated 2013 (234.1 KB)
- (210,79 KB)Tài liệuHouse District 46 Precincts - updated 2013 (210.79 KB)
- (190,73 KB)Tài liệuHouse District 47 Precincts - updated 2013 (190.73 KB)
- (203,92 KB)Tài liệuHouse District 48 Precincts - updated 2013 (203.92 KB)
- (258,63 KB)Tài liệuHouse District 49 Precincts - updated 2013 (258.63 KB)
- (233,84 KB)Tài liệuHouse District 50 Precincts - updated 2013 (233.84 KB)
- (226,18 KB)Tài liệuHouse District 51 Precincts - updated 2013 (226.18 KB)
- (211,05 KB)Tài liệuHouse District 52 Precincts - updated 2013 (211.05 KB)
Bản đồ khu vực bầu cử - cập nhật năm 2013
- (251,5 KB)Tài liệuPrecinct 2701 - updated 2013-04 (251.5 KB)
- (215,06 KB)Tài liệuPrecinct 2702 - updated 2013-04 (215.06 KB)
- (211,14 KB)Tài liệuPrecinct 3101 - updated 2013-04 (211.14 KB)
- (208,61 KB)Tài liệuPrecinct 3102 - updated 2013-04 (208.61 KB)
- (171,4 KB)Tài liệuPrecinct 3103 - updated 2013-04 (171.4 KB)
- (231,24 KB)Tài liệuPrecinct 3301 - updated 2013-04 (231.24 KB)
- (196,9 KB)Tài liệuPrecinct 3302 - updated 2013-04 (196.9 KB)
- (212,02 KB)Tài liệuPrecinct 3303 - updated 2013-04 (212.02 KB)
- (250,78 KB)Tài liệuPrecinct 3304 - updated 2013-04 (250.78 KB)
- (240,63 KB)Tài liệuPrecinct 3501 - updated 2013-04 (240.63 KB)
- (227,81 KB)Tài liệuPrecinct 3502 - updated 2013-04 (227.81 KB)
- (227,33 KB)Tài liệuPrecinct 3601 - updated 2013-04 (227.33 KB)
- (218,76 KB)Tài liệuPrecinct 3602 - updated 2013-04 (218.76 KB)
- (237,51 KB)Tài liệuPrecinct 3603 - updated 2013-04 (237.51 KB)
- (284,39 KB)Tài liệuPrecinct 3604 - updated 2013-04 (284.39 KB)
- (268,1 KB)Tài liệuPrecinct 3605 - updated 2013-04 (268.1 KB)
- (279,6 KB)Tài liệuPrecinct 3606 - updated 2013-04 (279.6 KB)
- (267,75 KB)Tài liệuPrecinct 3607 - updated 2013-04 (267.75 KB)
- (216,4 KB)Tài liệuPrecinct 3608 - updated 2013-04 (216.4 KB)
- (221,31 KB)Tài liệuPrecinct 3609 - updated 2013-04 (221.31 KB)
- (255,11 KB)Tài liệuPrecinct 3610 - updated 2013-04 (255.11 KB)
- (237,88 KB)Tài liệuPrecinct 3611 - updated 2013-04 (237.88 KB)
- (221,89 KB)Tài liệuPrecinct 3612 - updated 2013-04 (221.89 KB)
- (266,91 KB)Tài liệuPrecinct 3801 - updated 2013-04 (266.91 KB)
- (242,64 KB)Tài liệuPrecinct 3802 - updated 2013-04 (242.64 KB)
- (239,22 KB)Tài liệuPrecinct 3803 - updated 2013-04 (239.22 KB)
- (226,58 KB)Tài liệuPrecinct 3804 - updated 2013-04 (226.58 KB)
- (232,28 KB)Tài liệuPrecinct 3805 - updated 2013-04 (232.28 KB)
- Tài liệuPrecinct 3806 - updated 2013-04 (257.15 KB)
- Tài liệuPrecinct 3807 - updated 2013-04 (199 KB)
- (211,39 KB)Tài liệuPrecinct 3808 - updated 2013-04 (211.39 KB)
- (226,88 KB)Tài liệuPrecinct 4101 - updated 2013-04 (226.88 KB)
- (213,34 KB)Tài liệuPrecinct 4102 - updated 2013-04 (213.34 KB)
- (218,87 KB)Tài liệuPrecinct 4103 - updated 2013-04 (218.87 KB)
- (272,06 KB)Tài liệuPrecinct 4104 - updated 2013-04 (272.06 KB)
- (211,02 KB)Tài liệuPrecinct 4201 - updated 2013-04 (211.02 KB)
- (217,36 KB)Tài liệuPrecinct 4203 - updated 2013-04 (217.36 KB)
- (255,72 KB)Tài liệuPrecinct 4204 - updated 2013-04 (255.72 KB)
- (214,71 KB)Tài liệuPrecinct 4205 - updated 2013-04 (214.71 KB)
- (242,26 KB)Tài liệuPrecinct 4206 - updated 2013-04 (242.26 KB)
- (205,85 KB)Tài liệuPrecinct 4207 - updated 2013-04 (205.85 KB)
- (226,1 KB)Tài liệuPrecinct 4208 - updated 2013-04 (226.1 KB)
- (188,24 KB)Tài liệuPrecinct 4209 - updated 2013-04 (188.24 KB)
- (216,45 KB)Tài liệuPrecinct 4210 - updated 2013-04 (216.45 KB)
- (223,26 KB)Tài liệuPrecinct 4211 - updated 2013-04 (223.26 KB)
- (233,43 KB)Tài liệuPrecinct 4301 - updated 2013-04 (233.43 KB)
- (200,59 KB)Tài liệuPrecinct 4302 - updated 2013-04 (200.59 KB)
- (201,57 KB)Tài liệuPrecinct 4303 - updated 2013-04 (201.57 KB)
- (224,74 KB)Tài liệuPrecinct 4304 - updated 2013-04 (224.74 KB)
- (231,8 KB)Tài liệuPrecinct 4305 - updated 2013-04 (231.8 KB)
- (285,21 KB)Tài liệuPrecinct 4306 - updated 2013-04 (285.21 KB)
- (212,03 KB)Tài liệuPrecinct 4307 - updated 2013-04 (212.03 KB)
- (248,11 KB)Tài liệuPrecinct 4308 - updated 2013-04 (248.11 KB)
- (219,67 KB)Tài liệuPrecinct 4310 - updated 2013-04 (219.67 KB)
- (178,36 KB)Tài liệuPrecinct 4311 - updated 2013-04 (178.36 KB)
- (184,48 KB)Tài liệuPrecinct 4401 - updated 2013-04 (184.48 KB)
- (182,54 KB)Tài liệuPrecinct 4402 - updated 2013-04 (182.54 KB)
- (213,68 KB)Tài liệuPrecinct 4403 - updated 2013-04 (213.68 KB)
- (248,52 KB)Tài liệuPrecinct 4404 - updated 2013-04 (248.52 KB)
- (250,13 KB)Tài liệuPrecinct 4405 - updated 2013-04 (250.13 KB)
- (244,01 KB)Tài liệuPrecinct 4406 - updated 2013-04 (244.01 KB)
- (243,76 KB)Tài liệuPrecinct 4407 - updated 2013-04 (243.76 KB)
- (171,45 KB)Tài liệuPrecinct 4408 - updated 2013-04 (171.45 KB)
- (209,79 KB)Tài liệuPrecinct 4409 - updated 2013-04 (209.79 KB)
- (216,07 KB)Tài liệuPrecinct 4501 - updated 2013-04 (216.07 KB)
- (222,52 KB)Tài liệuPrecinct 4502 - updated 2013-04 (222.52 KB)
- (236,08 KB)Tài liệuPrecinct 4503 - updated 2013-04 (236.08 KB)
- (211,96 KB)Tài liệuPrecinct 4504 - updated 2013-04 (211.96 KB)
- (215,99 KB)Tài liệuPrecinct 4505 - updated 2013-04 (215.99 KB)
- (221,01 KB)Tài liệuPrecinct 4506 - updated 2013-04 (221.01 KB)
- (225,5 KB)Tài liệuPrecinct 4507 - updated 2013-04 (225.5 KB)
- (282,07 KB)Tài liệuPrecinct 4508 - updated 2013-04 (282.07 KB)
- (215,32 KB)Tài liệuPrecinct 4509 - updated 2013-04 (215.32 KB)
- (194,98 KB)Tài liệuPrecinct 4510 - updated 2013-04 (194.98 KB)
- (220,27 KB)Tài liệuPrecinct 4511 - updated 2013-04 (220.27 KB)
- (216,33 KB)Tài liệuPrecinct 4512 - updated 2013-04 (216.33 KB)
- (232,98 KB)Tài liệuPrecinct 4601 - updated 2013-04 (232.98 KB)
- (220,17 KB)Tài liệuPrecinct 4602 - updated 2013-04 (220.17 KB)
- (205,41 KB)Tài liệuPrecinct 4603 - updated 2013-04 (205.41 KB)
- (242,94 KB)Tài liệuPrecinct 4604 - updated 2013-04 (242.94 KB)
- (254,04 KB)Tài liệuPrecinct 4605 - updated 2013-04 (254.04 KB)
- (220,38 KB)Tài liệuPrecinct 4606 - updated 2013-04 (220.38 KB)
- (288,83 KB)Tài liệuPrecinct 4607 - updated 2013-04 (288.83 KB)
- (221,68 KB)Tài liệuPrecinct 4608 - updated 2013-04 (221.68 KB)
- (237,46 KB)Tài liệuPrecinct 4609 - updated 2013-04 (237.46 KB)
- (215,55 KB)Tài liệuPrecinct 4701 - updated 2013-04 (215.55 KB)
- (188,93 KB)Tài liệuPrecinct 4702 - updated 2013-04 (188.93 KB)
- (212,88 KB)Tài liệuPrecinct 4703 - updated 2013-04 (212.88 KB)
- (205,51 KB)Tài liệuPrecinct 4704 - updated 2013-04 (205.51 KB)
- (225,11 KB)Tài liệuPrecinct 4705 - updated 2013-04 (225.11 KB)
- (202,04 KB)Tài liệuPrecinct 4706 - updated 2013-04 (202.04 KB)
- (191,6 KB)Tài liệuPrecinct 4707 - updated 2013-04 (191.6 KB)
- (208.04 KB)Tài liệuPrecinct 4708 - updated 2013-04 (208.04 KB)
- (197,21 KB)Tài liệuPrecinct 4709 - updated 2013-04 (197.21 KB)
- (210,67 KB)Tài liệuPrecinct 4710 - updated 2013-04 (210.67 KB)
- (189,43 KB)Tài liệuPrecinct 4801 - updated 2013-04 (189.43 KB)
- (197,68 KB)Tài liệuPrecinct 4802 - updated 2013-04 (197.68 KB)
- (230,67 KB)Tài liệuPrecinct 4803 - updated 2013-04 (230.67 KB)
- (226,75 KB)Tài liệuPrecinct 4804 - updated 2013-04 (226.75 KB)
- (197,66 KB)Tài liệuPrecinct 4805 - updated 2013-04 (197.66 KB)
- (198,54 KB)Tài liệuPrecinct 4806 - updated 2013-04 (198.54 KB)
- (215,71 KB)Tài liệuPrecinct 4807 - updated 2013-04 (215.71 KB)
- (226,23 KB)Tài liệuPrecinct 4901 - updated 2013-04 (226.23 KB)
- (172,75 KB)Tài liệuPrecinct 4902 - updated 2013-04 (172.75 KB)
- (215,67 KB)Tài liệuPrecinct 4903 - updated 2013-04 (215.67 KB)
- (173,55 KB)Tài liệuPrecinct 4904 - updated 2013-04 (173.55 KB)
- (235,42 KB)Tài liệuPrecinct 4905 - updated 2013-04 (235.42 KB)
- (200,49 KB)Tài liệuPrecinct 4906 - updated 2013-04 (200.49 KB)
- (211,89 KB)Tài liệuPrecinct 4907 - updated 2013-04 (211.89 KB)
- (228,91 KB)Tài liệuPrecinct 4908 - updated 2013-04 (228.91 KB)
- (249,36 KB)Tài liệuPrecinct 4909 - updated 2013-04 (249.36 KB)
- pal-media data-entity-type="media" data-entity-uuid="f34ae4b4-4eed-4f1c-a3a7-2885631523e6"> (213,46 KB)
- (177,02 KB)Tài liệuPrecinct 4911 - updated 2013-04 (177.02 KB)
- (229,79 KB)Tài liệuPrecinct 5001 - updated 2013-04 (229.79 KB)
- (227,09 KB)Tài liệuPrecinct 5002 - updated 2013-04 (227.09 KB)
- (212,28 KB)Tài liệuPrecinct 5003 - updated 2013-04 (212.28 KB)
- (236,75 KB)Tài liệuPrecinct 5004 - updated 2013-04 (236.75 KB)
- (206,03 KB)Tài liệuPrecinct 5005 - updated 2013-04 (206.03 KB)
- (212,96 KB)Tài liệuPrecinct 5006 - updated 2013-04 (212.96 KB)
- (253,75 KB)Tài liệuPrecinct 5007 - updated 2013-04 (253.75 KB)
- (234,27 KB)Tài liệuPrecinct 5008 - updated 2013-04 (234.27 KB)
- (188,21 KB)Tài liệuPrecinct 5009 - updated 2013-04 (188.21 KB)
- (201,42 KB)Tài liệuPrecinct 5101 - updated 2013-04 (201.42 KB)
- (221,69 KB)Tài liệuPrecinct 5102 - updated 2013-04 (221.69 KB)
- (201,27 KB)Tài liệuPrecinct 5103 - updated 2013-04 (201.27 KB)
- (255,89 KB)Tài liệuPrecinct 5104 - updated 2013-04 (255.89 KB)
- (205,34 KB)Tài liệuPrecinct 5105 - updated 2013-04 (205.34 KB)
- Tài liệuPrecinct 5106 - update 2013-04 (223.71 KB)
- (189,5 KB)Tài liệuPrecinct 5107 - updated 2013-04 (189.5 KB)
- (204,71 KB)Tài liệuPrecinct 5202 - updated 2013-04 (204.71 KB)
- (189,59 KB)Tài liệuPrecinct 5203 - updated 2013-04 (189.59 KB)
- (237,55 KB)Tài liệuPrecinct 5204 - updated 2013-04 (237.55 KB)
Bản đồ khu vực bầu cử với các quận và thông tin khác.
- Tài liệuPrecincts in Multnomah County (407.37 KB)
- Tài liệuState House Districts and precincts (695.11 KB)
- Tài liệuCongressional Districts and precincts - 2013 (406.86 KB)
- Tài liệuCommissioner districts and precincts (1.36 MB)
- Tài liệuCity of Portland Boundaries and precincts (250.11 KB)
- Tài liệuCities in Multnomah County and precincts (581.91 KB)
- Tài liệuCensus Tracts and precincts (302.59 KB)
- Tài liệuCensus Blocks and precincts (373.96 KB)
- Tài liệuZip codes and precincts in Multnomah County (675.1 KB)
Thay đổi khu vực bầu cử - Sau khi phân chia lại khu vực bầu cử, tất cả số hiệu khu vực bầu cử đã được thay đổi để phản ánh khu vực bầu cử Hạ viện tiểu bang. Ranh giới các khu vực bầu cử đã được điều chỉnh theo các ranh giới chính trị và khu vực bầu cử mới. Một số khu vực bầu cử đã được điều chỉnh lại vào năm 2013 với các khu vực MESD mới và để đưa số lượng cử tri đăng ký xuống dưới 5.000 cử tri mỗi khu vực bầu cử.
- Bảng tính của Tài liệuPrecinct Changes after 2011 Redistricting (53.29 KB)
- Bản đồ của Tài liệuPrecinct Changes after 2011 Redistricting (578.35 KB)
- Bản đồ của Tài liệu