Participación electoral en las elecciones especiales del 7 de noviembre de 2023
En el condado de Multnomah, solo unos 3,000 votantes residentes en la ciudad de Maywood Park, el distrito de bomberos de Riverdale o el distrito escolar de Scappoose recibirán una boleta. La mayoría de los votantes del condado de Multnomah no residen en ninguna de estas jurisdicciones y no recibirán una boleta para las elecciones especiales del 7 de noviembre de 2023.
Número de votantes registrados: 2.925
| Fecha | Votos recibidos diariamente(*) | Votos aceptados diariamente(**) | Acumulativo (Boletas Aceptadas) | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2023-18/10/2023 (militar/en el extranjero/ausente anticipadamente) | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Jueves, 19 de octubre de 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Viernes 20 de octubre de 2023 | 9 | 9 | 9 | 0,31% |
| Lunes 23 de octubre de 2023 | 158 | 158 | 167 | 5,71% |
| Martes 24 de octubre de 2023 | 0 | 0 | 167 | 5,71% |
| Miércoles, 25 de octubre de 2023 | 19 | 17 | 184 | 6,29% |
| Jueves, 26 de octubre de 2023 | 191 | 189 | 373 | 12,76% |
| Viernes 27 de octubre de 2023 | 82 | 78 | 451 | 15,42% |
| Lunes 30 de octubre de 2023 | 141 | 137 | 588 | 20,11% |
| Martes 31 de octubre de 2023 | 33 | 33 | 621 | 21,24% |
| Miércoles 1 de noviembre de 2023 | 72 | 72 | 693 | 23,70% |
| Jueves, 2 de noviembre de 2023 | 78 | 77 | 770 | 26,33% |
| Viernes 3 de noviembre de 2023 | 21 | 21 | 791 | 27,05% |
| Lunes 6 de noviembre de 2023 | 170 | 167 | 958 | 32,76% |
| Martes 7 de noviembre de 2023 (día de las elecciones) | 211 | 206 | 1.164 | 39,81% |
* Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
**Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
| Fecha | Recibido diariamente Papeletas(*) | Aceptado diariamente Papeletas(**) | Acumulativo | Apagar Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 8 de noviembre de 2023 | 80 | 80 | 1.244 | 42,54% |
| Jueves, 9 de noviembre de 2023 | 16 | 16 | 1.260 | 43,09% |
| Lunes 13 de noviembre de 2023 | 12 | 10 | 1.270 | 43,43% |
| Martes 14 de noviembre de 2023 | 0 | 0 | 1.270 | 43,38% |
* Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
**Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Última actualización: 29/11/2023
Participación electoral histórica (elecciones especiales)