Participación electoral
| Votantes registrados en el condado de Multnomah: 435,115 | |||
| Fecha | Devolución de votos | Acumulativo | Porcentaje de participación |
| 10/4-30/4/2015 | 71 | 71 | 0,02% |
| 01/05/2015 | 874 | 945 | 0,22% |
| 05/04/2015 | 5.997 | 6.942 | 1,60% |
| 5/05/2015 | 8.126 | 15.068 | 3,46% |
| 06/05/2015 | 4.661 | 19.729 | 4,53% |
| 05/07/2015 | 5.579 | 25.308 | 5,82% |
| 08/05/2015 | 3.089 | 28.397 | 6,53% |
| 11/05/2015 | 5.963 | 34.360 | 7,90% |
| 12/05/2015 | 1.729 | 36.089 | 8,29% |
| 13/05/2015 | 6.270 | 42.359 | 9,74% |
| 14/05/2015 | 2.565 | 44.924 | 10,32% |
| 15/05/2015 | 2.436 | 47.360 | 10,88% |
| 18/05/2015 | 9.544 | 56.904 | 13,08% |
| 19/05/2015 | 19.512 | 76.416 | 17,56% |
Participación por distrito
- Documento