Elecciones de noviembre de 2015 - Participación electoral

Estadísticas diarias de participación electoral para las elecciones especiales de noviembre de 2015.

Esta página incluye documentos u otro contenido que puede no cumplir con los estándares de accesibilidad.

Esta página incluye documentos u otro contenido que puede no cumplir con los estándares de accesibilidad.

Los documentos marcados como “archivados” podrían no ser compatibles con las tecnologías de asistencia. Solicite el contenido en un formato accesible .

Participación electoral

Votantes registrados en el Distrito Escolar de la Ciudad de Troutdale y Riverdale: 9,866
Fecha Devolución de votos Acumulativo Porcentaje de participación
22/9-13/10/2015 3 3
16/10/2015 25 28 0,284%
19/10/2015 423 451 4,57%
20/10/2015 143 594 6,02%
21/10/2015 343 937 9,50%
22/10/2015 424 1361 14,48%
23/10/2015 68 1429 13,97%
26/10/2015 402 1831 18,56%
27/10/2015 76 1907 19,33%
28/10/2015 167 2074 21,02%
29/10/2015 183 2257 22,88%
30/10/2015 89 2346 23,78%
11/02/2015 282 2628 26,64%
11/03/2015 612 3240 32,84%
Last reviewed January 12, 2023