| Fecha | Devolución diaria de la boleta | Acumulativo | Apagar |
| 05/04/2012 - 30/04/2012 | 515 | 515 | .13% |
| Martes 5-1-2012 | 7.741 | 8.256 | 2,05% |
| Mié 5-2-2012 | 10.986 | 19.242 | 4,78% |
| Jueves 5-3-2012 | 4.519 | 23.761 | 5,91% |
| Vie 5-4-2012 | 6.109 | 29.870 | 7,43% |
| Lunes 5-7-2012 | 8.472 | 38.342 | 9,53% |
| Martes 5-8-2012 | 11.469 | 49.811 | 12,38% |
| Mié 5-9-2012 | 5.537 | 55.348 | 13,76% |
| Jueves 5-10-2012 | 8.753 | 64.101 | 15,93% |
| Vie 5-11-2012 | 6.209 | 70.310 | 17,48% |
| Sábado 5-12-2012 | 4.161 | 74.471 | 18,51% |
| Lunes 14-5-2012 | 17.856 | 92.336 | 22,95% |
| Martes 15-5-2012 | 68.609 | 160.945 | 40,01% |
Participación diaria en todo el estado (oficina del Secretario de Estado de Oregón).