Participación electoral - Elecciones de mayo de 2017

Participación electoral - Elecciones de mayo de 2017

Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 503,386

Fecha boletas recibidas Acumulativo Porcentaje de participación
06/04/2017-24/04/2017 93 93 0,02%
Jueves, 27/04/2017 245 338 0,07%
Viernes, 28/04/2017 5.118 5.456 1,08%
Lunes, 01/05/2017 10.630 16.086 3,19%
Martes, 05/02/2017 11.307 27.393 5,44%
Miércoles, 05/03/2017 7.161 34.554 6,86%
Jueves, 04/05/2017 4.393 38.947 7,74%
Viernes, 05/05/2017 5.492 44.439 8,83%
Lunes, 08/05/2017 8.297 52.736 10,48%
Martes, 09/05/2017 8.784 61.520 12,22%
Miércoles, 10/05/2017 4.258 65.778 13,07%
Jueves, 11/05/2017 6.988 72.766 14,46%
Viernes, 12/05/2017 8.427 81.193 16,13%
Lunes, 15/05/2017 20.602 101.795 20,22%
(actualizado 15:30, 31/05) Martes, 16/05/2017 54.858 156.653 31,12%
Last reviewed January 12, 2023