Participación electoral por día - Elecciones generales de noviembre de 2018
Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 531,729
| Fecha | boletas recibidas | Acumulativo | Porcentaje de participación |
| 27/09/2018-18/10/2018 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) | 1228 | 1228 | .0.23% |
| Viernes, 19/10/2018 | 5162 | 6390 | 1,20% |
| Lunes, 22/10/2018 | 12378 | 18768 | 3,53% |
| Martes, 23/10/2018 | 24564 | 43332 | 8,15% |
| Miércoles, 24/10/2018 | 10327 | 53659 | 10,09% |
| Jueves, 25/10/2018 | 17285 | 70944 | 13,34% |
| Viernes, 26/10/2018 | 8633 | 79577 | 14,97% |
| Lunes, 29/10/2018 | 31043 | 110620 | 20,80% |
| Martes, 30/10/2018 | 15846 | 126466 | 23,78% |
| Miércoles, 31/10/2018 | 26793 | 153259 | 28,82% |
| Jueves, 11/01/2018 | 14676 | 167935 | 31,58% |
| Viernes, 11/02/2018 | 29251 | 197186 | 37,08% |
| Sábado, 11/03/2018 | 16619 | 213805 | 40,21% |
| Lunes, 11/05/2018 | 63642 | 277447 | 52,18% |
| Martes, 11/06/2018 (Día de las elecciones) | 105878 | 383325 | 72,09% |
Enlace a la participación electoral a nivel estatal.
Participación histórica en el condado de Multnomah