Participación electoral (boletas devueltas) para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020
Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 571,441
| Fecha | Votaciones diarias | Acumulativo | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|
| 21 de septiembre - 14 de octubre de 2020 (militares/en el extranjero/ausente) | 3.245 | 0,57% | |
| Jueves, 15 de octubre de 2020 | 2.548 | 5.793 | 1,01% |
| Viernes 16 de octubre de 2020 | 26.962 | 32.755 | 5,73% |
| Sábado 17 de octubre de 2020 | 27.065 | 59.820 | 10,47% |
| Lunes 19 de octubre de 2020 | 49.661 | 109.481 | 19,16% |
| Martes 20 de octubre de 2020 | 34.206 | 143.687 | 25,14% |
| Miércoles 21 de octubre de 2020 | 39.653 | 183.340 | 32,08% |
| Jueves, 22 de octubre de 2020 | 27.430 | 210.770 | 36,88% |
| Viernes 23 de octubre de 2020 | 23.912 | 234.682 | 41,07% |
| Sábado 24 de octubre de 2020 | 19.075 | 253.757 | 44,41% |
| Lunes, 26 de octubre de 2020 | 30.407 | 284.164 | 49,73% |
| Martes, 27 de octubre de 2020 | 30.980 | 315.144 | 55,15% |
| Miércoles 28 de octubre de 2020 * | 23.845 | 338.989 | 59,32% |
| Jueves, 29 de octubre de 2020 | 19.583 | 358.572 | 62,75% |
| Viernes 30 de octubre de 2020 | 15.884 | 374.456 | 65,53% |
| Sábado 31 de octubre de 2020 | 15.919 | 390.375 | 68,31% |
| Lunes, 2 de noviembre de 2020 | 29.429 | 419.804 | 73,46% |
| Martes, 3 de noviembre de 2020 (actualizado a las 17:00 h del 18 de noviembre) | 47.828 | 467.632 | 81,83% |
Información de participación
La participación se actualiza con un estimado de las papeletas recibidas del Servicio Postal de EE. UU. y se actualiza a medida que se recogen en los puntos de entrega. Después del día de las elecciones, se añaden las papeletas aceptadas a medida que se procesan las papeletas del condado de Multnomah depositadas en otros condados y se corrigen y procesan las papeletas de impugnación. El 17 de noviembre, al final del día hábil, es el último día para corregir las impugnaciones de firmas.
*Algunas papeletas del 28/10 fueron procesadas el 29/10.
- Estadísticas de votación por fecha y lugar - Documentobp-026_2020-11_update_11-17-2020.pdf (30.43 KB)
Participación electoral histórica
Estadísticas de las elecciones estatales