Elecciones especiales del 31 de enero de 2012 - Resumen de votos

ESCANEO CLAVE NUMERADO Condado de Multnomah, Oregón RESULTADOS OFICIALES FINALES Elección general especial FECHA DE EJECUCIÓN: 13/02/...

ESCANEO CLAVE NUMERADO Condado de Multnomah, Oregón RESULTADOS OFICIALES FINALES
                                                  Elecciones generales especiales
FECHA DE EJECUCIÓN: 13/02/12 12:39 PM 31 de enero de 2012

                                                   TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE
   01 = VOTANTES REGISTRADOS - TOTAL 52,031 03 = PARTICIPACIÓN ELECTORAL - TOTAL 53.03
   02 = BOLETOS EMITIDOS - TOTAL 27,591
                                     - - - - - - - - -
                                       01 02 03
                                     - - - - - - - - -
0158 158 110 . 74 67.27
1013 3383 2013 59.50
1017 2914 1281 43,96
1025 3726 1484 39.83
1045 315 . 216 68.57
1053 3924 1680 42.81
1103 4045 1625 40.17
1156 3198 1853 57,94
1170 3895 2366 60.74
1205 4141 2257 54.50
1224 3388 2062 60.86
1226 2299 1380 60.03
1230 4693 2679 57.09
1240 1754 1047 59.69
1245 4515 2551 56.50
1315 4240 2081 49.08
1507 362 . 223 61.60
1515 1129 . 719 63.68
====================================================================================================================================

                                                   VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
Representante en el Congreso, 1er Distrito.
  Vota por 1
   01 = James Foster (LBT) 627 2.27
   02 = Rob Cornilles (REP) 5,491 19.92 05 = ESCRITURA 81 .29
   03 = Suzanne Bonamici (DEM) 20.735 75,21 06 = SOBRE VOTOS 8
   04 = Steven Reynolds (PRO) 634 2.30 07 = MENOS DE 15 VOTOS
                                   ------------------------------------------
                                       01 02 03 04 05 06 07
                                   ------------------------------------------
0158 158 1 45 26 2 0 0 0
1013 29 363 1581 35 3 0 2
1017 28 154 1069 25 4 0 1
1025 48 182 1197 52 5 0 0
1045 7 58 146 1 4 0 0
1053 41 274 1311 52 2 0 0
1103 68 241 1237 69 2 3 5
1156 35 477 1307 26 6 2 0
1170 40 582 1695 41 7 1 0
1205 56 352 1785 54 9 0 1
1224 52 411 1546 40 9 0 4
1226 19 286 1045 26 4 0 0
1230 44 502 2049 72 9 2 1
1240 11 300 719 15 2 0 0
1245 68 534 1900 44 5 0 0
1315 58 359 1586 70 7 0 1
1507 4 81 132 6 0 0 0
1515 18 290 404 4 3 0 0
====================================================================================================================================
Last reviewed January 12, 2023