Fecha de recepción Boletas recibidas Boletas aceptadas
26/09/2012 5 5
27/09/2012 1 1
28/09/2012 3 3
10/01/2012 4 4
10/02/2012 90 89
10/03/2012 42 42
10/04/2012 3 3
10/05/2012 92 92
10/08/2012 76 76
10/09/2012 138 138
10/10/2012 47 47
10/11/2012 79 79
10/12/2012 44 44
13/10/2012 151 151
15/10/2012 28 28
16/10/2012 157 157
17/10/2012 12 12
18/10/2012 9 9
19/10/2012 8 8
21/10/2012 1 1
22/10/2012 8577 8556
23/10/2012 18510 18415
24/10/2012 16883 16808
25/10/2012 15391 15309
26/10/2012 14292 14220
27/10/2012 3028 3022
28/10/2012 1 1
29/10/2012 18283 18172
30/10/2012 29082 28981
31/10/2012 20008 19902
11/01/2012 19419 19308
11/02/2012 25551 25383
11/03/2012 20822 20669
11/04/2012 28 28
11/05/2012 47500 47232
11/06/2012 111778 111053
Total general: 370143 368048
Total de votantes elegibles: 446234 446234
Participación: 82,95% Aceptados: 82,48%