Elecciones primarias de mayo de 2014 - Participación diaria en las elecciones
Votantes registrados en el condado de Multnomah: 422,638
| Fecha | boletas recibidas | Acumulativo | Porcentaje de participación |
| (militar/en el extranjero) 10/04/2014-30/04/2014 | 136 | 136 | .0.03% |
| 01/05/2014 | 83 | 219 | .0.05% |
| 05/02/2014 | 218 | 437 | .0.10% |
| 05/05/2014 | 6877 | 7315 | 1,73% |
| 05/06/2014 | 11215 | 18530 | 4,38% |
| 05/07/2014 | 6332 | 24862 | 5,88% |
| 05/08/2014 | 5177 | 30039 | 7,11% |
| 05/09/2014 | 4329 | 34368 | 8,13% |
| 05/12/2014 | 8038 | 42406 | 10,03% |
| 13/05/2014 | 7197 | 49603 | 11,74% |
| 14/05/2014 | 5655 | 55258 | 13,07% |
| 15/05/2014 | 4423 | 59681 | 14,12% |
| 16/05/2014 | 5430 | 65111 | 15,41% |
| 19/05/2014 | 19690 | 84801 | 20,06% |
| 20/05/2014 | 53430 | 138231 | 32,71% |
Resultados históricos de las elecciones
- Mayo de 2010
- Mayo de 2006