Participación electoral (boletas devueltas) para las elecciones especiales de agosto de 2020
Número de votantes registrados en la ciudad de Portland (sección del condado de Multnomah): 437,301
| Fecha | Votaciones diarias | Acumulativo | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|
| 7/7/2020-7/22/2020 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) | 73 | 73 | 0,02% |
| Jueves, 23 de julio de 2020 | 639 | 712 | 0,16% |
| Viernes 24 de julio de 2020 | 15.274 | 15.986 | 3,66% |
| Lunes 27 de julio de 2020 | 5.342 * | 21.328 | 4,88% |
| Martes 28 de julio de 2020 | 30.037 | 51.365 | 11,75% |
| Miércoles 29 de julio de 2020 | 8.528 | 59.893 | 13,70% |
| Jueves, 30 de julio de 2020 | 8.190 | 68.083 | 15,57% |
| Viernes 31 de julio de 2020 | 6.304 | 74.387 | 17,01% |
| Lunes 3 de agosto de 2020 | 13.100 | 87.487 | 20,01% |
| Martes 4 de agosto de 2020 | 10.550 | 98.037 | 22,42% |
| Miércoles 5 de agosto de 2020 | 10.413 | 108.450 | 24,80% |
| Jueves, 6 de agosto de 2020 | 8.506 | 116.956 | 26,74% |
| Viernes 7 de agosto de 2020 | 12.818 | 129.774 | 29,68% |
| Sábado 8 de agosto de 2020 | 4.904 | 134.678 | 30,80% |
| Lunes 10 de agosto de 2020 | 9.259 | 143.937 | 32,91% |
| Martes 11 de agosto de 2020 | 29.945 | 173.882 | 39,76% |
* Nota: algunas boletas del 27 de julio se procesaron el 28 de julio.