Participación electoral por día - Elecciones especiales de mayo de 2019
Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 530,443
| Fecha | boletas recibidas | Acumulativo | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|
| 15/04/2019-02/05/2019 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) | 88 | 88 | 0,02% |
| Viernes, 05/03/2019 | 2.604 | 2.692 | 0,51% |
| Lunes, 06/05/2019 | 7.431 | 10.123 | 1,91% |
| Martes, 07/05/2019 | 7.422 | 17.545 | 3,31% |
| Miércoles, 08/05/2019 | 5.832 | 23.377 | 4,41% |
| Jueves, 09/05/2019 | 2.399 | 25.776 | 4,86% |
| Viernes, 10/05/2019 | 4.261 | 30.037 | 5,66% |
| Lunes, 13/05/2019 | 3.462 | 33.499 | 6,32% |
| Martes, 14/05/2019 | 6.152 | 39.651 | 7,47% |
| Miércoles, 15/05/2019 | 2.200 | 41.851 | 7,89% |
| Jueves, 16/05/2019 | 4.700 | 46.551 | 8,78% |
| Viernes, 17/05/2019 | 2.350 | 48.901 | 9,22% |
| Sábado, 18/05/2019 | 2.074 | 50.975 | 9,61% |
| Lunes, 20/05/2019 | 10.928 | 61.903 | 11,67% |
| Martes, 21/05/2019 (Día de las elecciones) | 24.244 | 86.147 | 16,24% |
Última actualización el 5 de junio de 2019.
Participación histórica en el condado de Multnomah