Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 504,955
| Fecha | boletas recibidas | Acumulativo | Porcentaje de participación |
| 27/09/2016-20/10/2016 (ausente anticipado) | 2.254 | 2.254 | 0,45% |
| Viernes, 21/10/2016 | 979 | 3.232 | 0,64% |
| Lunes, 24/10/2016 | 18.219 | 21.452 | 04,25% |
| Martes, 25/10/2016 | 34.201 | 55.653 | 11,02% |
| Miércoles, 26/10/2016 | 13.682 | 69.335 | 13,73% |
| Jueves, 27/10/2016 | 19.242 | 88.577 | 17,54% |
| Viernes, 28/10/2016 | 11.016 | 99.593 | 19,72% |
| Lunes, 31/10/2016 | 34.070 | 133.663 | 26,47% |
| Martes, 11/01/2016 | 19.811 | 153.474 | 30,39% |
| Miércoles, 11/02/2016 | 27.970 | 181.444 | 35,93% |
| Jueves, 11/03/2016 | 13.540 | 194.984 | 38,61% |
| Viernes, 11/04/2016 | 22.206 | 217.190 | 43,01% |
| Sábado, 11/05/2016 | 25.566 | 242.756 | 48,07% |
| Lunes, 11/07/2016 | 63.637 | 306.393 | 60,68% |
| Martes, (día de las elecciones) 11/08/2016 | 97.666 | 404.059 | 80,01% |
Participación estatal: resultados diarios de las papeletas
Participación histórica: