Participación electoral en las elecciones primarias de mayo de 2024
Número de votantes registrados: 555.193
| Fecha | Votos recibidos diariamente(**) | Votos aceptados diariamente(***) | Acumulativo (Boletas Aceptadas) | Porcentaje de participación (boletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| 4/10/2024-5/3/2024 (militar/en el extranjero/ausente anticipadamente) | 1.050 | 1.039 | 1.039 | 0,18% |
| Lunes, 6 de mayo de 2024 | 8.062 | 7.961 | 9.000 | 1,62% |
| Martes, 7 de mayo de 2024 | 3.909 | 3.878 | 12.878 | 2,32% |
| Miércoles, 8 de mayo de 2024 | 7.948 | 7.869 | 20.747 | 3,74% |
| Jueves, 9 de mayo de 2024 | 8.041 | 7.979 | 28.726 | 5,17% |
| Viernes 10 de mayo de 2024 | 5.868 | 5.825 | 34.551 | 6,22% |
| Lunes 13 de mayo de 2024 | 14.141 | 14.062 | 48.613 | 8,76% |
| Martes 14 de mayo de 2024 | 538 | 533 | 49.146 | 8,85% |
| Miércoles 15 de mayo de 2024 | 10.065 | 10.012 | 59.158 | 10,65% |
| Jueves, 16 de mayo de 2024 | 5.881 | 5.858 | 65.016 | 11,71% |
| Viernes 17 de mayo de 2024 | 8.578 | 8.533 | 73.549 | 13,25% |
| Sábado 18 de mayo de 2024 | 7.433 | 7.403 | 80.952 | 14,58% |
| Lunes 20 de mayo de 2024 | 25.573 | 25.456 | 106.408 | 19,16% |
Martes 21 de mayo de 2024 Día de elección | 75.716 | 75.217 | 181.625 | 32,71% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
| Fecha | Recibido diariamente Papeletas(**) | Aceptado diariamente Papeletas(***) | Acumulativo | Porcentaje de participación (Boletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 22 de mayo de 2024 | 26.312 | 26.126 | 207.751 | 37,42% |
| Jueves, 23 de mayo de 2024 | 648 | 645 | 208.396 | 37,53% |
| Viernes 24 de mayo de 2024 | 688 | 676 | 209.072 | 37,66% |
Martes, 28 de mayo de 2024 Fecha límite para la votación con matasellos | 176 | 175 | 209.247 | 37,68% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 13/06/2024
Participación electoral histórica (elecciones primarias)