Participación electoral - Elecciones de mayo de 2020

Participación electoral (boletas devueltas) - Elecciones de mayo de 2020

Participación electoral (boletas devueltas) para las primarias de mayo de 2020

Número de votantes registrados: 539.380

Participación electoral
Fecha Votaciones diarias Acumulativo Porcentaje de participación
10/04/2020-30/04/2020 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) 368 368 0,07%
Viernes 1 de mayo de 2020 901 1.269 0,24%
Lunes 4 de mayo de 2020 22.793 24.062 4,46%
Martes 5 de mayo de 2020 2.343 26.405 4,90%
Miércoles 6 de mayo de 2020 17.143 43.548 8,07%
Jueves, 7 de mayo de 2020 10.373 53.921 10.00%
Viernes 8 de mayo de 2020 8.088 62.009 11,50%
Lunes 11 de mayo de 2020 22.350 84.359 15,64%
Martes 12 de mayo de 2020 13.287 97.646 18,10%
Miércoles 13 de mayo de 2020 17.983 115.629 21,44%
Jueves, 14 de mayo de 2020 18.258 133.887 24,82%
Viernes 15 de mayo de 2020 34.250 168.137 31,17%
Sábado 16 de mayo de 2020 10.954 179.091 33,20%
Lunes 18 de mayo de 2020 23.578 202.699 37,57%
Martes, 19 de mayo de 2020 (actualizado a las 15:15 h, 5/6/20) 75.403 278.072 51,55%

Cifras finales de participación


Participación histórica

Last reviewed January 12, 2023