Elecciones de mayo de 2016 - Participación electoral

Participación diaria de votantes (boletas devueltas) para las elecciones primarias de mayo de 2016.

Esta página incluye documentos u otro contenido que puede no cumplir con los estándares de accesibilidad.

Esta página incluye documentos u otro contenido que puede no cumplir con los estándares de accesibilidad.

Los documentos marcados como “archivados” podrían no ser compatibles con las tecnologías de asistencia. Solicite el contenido en un formato accesible .

Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 459,349

Devolución de boletas - última actualización: 3/6/2016, 11:00 a. m.
Fecha boletas recibidas Acumulativo Porcentaje de participación
07/04-27/04/2016 493 493 0,11%
28/04/2016 376 869 0,19%
29/04/2016 2.576 3.445 0,75%
05/02/2016 13.434 16.879 3,67%
05/03/2016 14.938 31.817 6,93%
05/04/2016) 7.108 38.925 8,47%
5/05/2016 6.576 45.501 9,91%
06/05/2016 8.640 54.141 11,79%
09/05/2016 15.215 69.356 15,10%
10/5/2016 10.073 79.429 17,29%
11/05/2016 13.086 92.515 20,14%
12/05/2016 8.721 101.236 22,04%
13/05/2016 17.569 118.805 25,86%
14/05/2016 4.979 123.784 26,95%
16/05/2016 40.884 164.668 35,85%
17/05/2016 94.347 259.015 56,39%

Participación estatal

Participación histórica:

Last reviewed January 12, 2023