Participación electoral por día - Elecciones primarias de mayo de 2018
Número de votantes registrados en el condado de Multnomah: 513,498
| Fecha | boletas recibidas | Acumulativo | Porcentaje de participación |
| (militar/en el extranjero) 04/04/2018-25/04/2018 | 215 | 215 | .0.04% |
| 26/04/2018 | 146 | 361 | 0,07% |
| 27/04/2018 | 2787 | 3148 | 0,61% |
| 30/04/2018 | 7668 | 10816 | 2,11% |
| 01/05/2018 | 11644 | 22460 | 4,37% |
| 05/02/2018 | 4981 | 27441 | 5,34% |
| 05/03/2018 | 6233 | 33674 | 6,56% |
| 05/04/2018 | 3447 | 37121 | 7,23% |
| 05/07/2018 | 5842 | 42963 | 8,37% |
| 05/08/2018 | 10636 | 53599 | 10,44% |
| 05/09/2018 | 8523 | 62122 | 12,10% |
| 05/10/2018 | 5452 | 67574 | 13,16% |
| 05/11/2018 | 11021 | 78595 | 15,31% |
| 05/12/2018 | 5281 | 83876 | 16,33% |
| 14/05/2018 | 15876 | 99752 | 19,43% |
| (Día de las elecciones) 15/05/2018 | (actualizado el 30/05/2018) 58180 | 157932 | 30,76% |
Enlace a la participación electoral estatal
Participación histórica