Número de votantes registrados: 564.586
Participación electoral diaria hasta el día de las elecciones
| Fecha | Votos recibidos diariamente(**) | Votos aceptados diariamente(***) | Acumulativo (Boletas Aceptadas) | Porcentaje de participación (boletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| 4/7/2025-4/30/2025 (militar/en el extranjero/ausente anticipadamente) | 30 | 30 | 30 | .005% |
| Jueves 1 de mayo de 2025 | 0 | 0 | 30 | .005% |
| Viernes 2 de mayo de 2025 | 3 | 3 | 33 | 0,01% |
| Lunes 5 de mayo de 2025 | 10.691 | 10.652 | 10.685 | 1,89% |
| Martes 6 de mayo de 2025 | 3.013 | 3.001 | 13.686 | 2,42% |
| Miércoles 7 de mayo de 2025 | 8.290 | 8.261 | 21.947 | 3,89% |
| Jueves, 8 de mayo de 2025 | 6.630 | 6.608 | 28.555 | 5,06% |
| Viernes 9 de mayo de 2025 | 4.570 | 4.548 | 33.103 | 5,86% |
| Lunes 12 de mayo de 2025 | 12.250 | 12.181 | 45.284 | 8,02% |
| Martes 13 de mayo de 2025 | 265 | 264 | 45.548 | 8,07% |
| Miércoles 14 de mayo de 2025 | 7.309 | 7.280 | 52.828 | 9,36% |
| Jueves, 15 de mayo de 2025 | 5.088 | 5.065 | 57.893 | 10,25% |
| Viernes 16 de mayo de 2025 | 6.767 | 6.728 | 64.621 | 11,45% |
| Sábado 17 de mayo de 2025 | 6.467 | 6.430 | 71.051 | 12,58% |
| Lunes 19 de mayo de 2025 | 14.846 | 14.785 | 85.836 | 15,20% |
Martes, 20 de mayo de 2025 Día de elección | 48.053 | 47.721 | 133.557 | 23,66% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Participación - Recibido por correo y matasellos del día de la elección
| Fecha | Recibido diariamente Papeletas(**) | Aceptado diariamente Papeletas(***) | Acumulativo (Boletas aceptadas) | Porcentaje de participación (Boletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 21 de mayo de 2025 | 9.739 | 9.669 | 143.226 | 25,37% |
| Jueves, 22 de mayo de 2025 | 8.686 | 8.604 | 151.830 | 26,89% |
| Viernes 23 de mayo de 2025 | 173 | 170 | 152.000 | 26,92% |
Martes, 27 de mayo de 2025 Fecha límite para la votación con matasellos | 188 | 188 | 152.188 | 26,96% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Actualización final: 12/06/2025
Participación electoral histórica (elecciones de distritos especiales)