Número de votantes registrados: 456.150
Participación electoral diaria hasta el día de las elecciones
| Fecha | Votos recibidos diariamente(**) | Votos aceptados diariamente(***) | Acumulativo (Boletas Aceptadas) | Porcentaje de participación (boletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| 22/9/2025-15/10/2025 (militar/en el extranjero/ausente anticipadamente) | 1.067 | 1.054 | 1.054 | 0,23% |
| Jueves, 16 de octubre de 2025 | 20 | 20 | 1.074 | 0,23% |
| Viernes 17 de octubre de 2025 | 353 | 351 | 1.425 | 0,31% |
| Lunes, 20 de octubre de 2025 | 11.340 | 11.264 | 12.689 | 2,78% |
| Martes, 21 de octubre de 2025 | 4.169 | 4.156 | 16.845 | 3,69% |
| Miércoles 22 de octubre de 2025 | 10.040 | 9.970 | 26.815 | 5,88% |
| Jueves, 23 de octubre de 2025 | 11.136 | 11.062 | 37.877 | 8,30% |
| Viernes 24 de octubre de 2025 | 5.645 | 5.584 | 43.461 | 9,53% |
| Lunes, 27 de octubre de 2025 | 14.453 | 14.349 | 57.810 | 12,67% |
| Martes, 28 de octubre de 2025 | 485 | 479 | 58.289 | 12,78% |
| Miércoles 29 de octubre de 2025 | 10.128 | 10.037 | 68.326 | 14,98% |
| Jueves, 30 de octubre de 2025 | 5.977 | 5.929 | 74.255 | 16,28% |
| Viernes 31 de octubre de 2025 | 7.380 | 7.314 | 81.569 | 17,88% |
| Sábado 1 de noviembre de 2025 | 7.015 | 6.947 | 88.516 | 19,41% |
| Lunes 3 de noviembre de 2025 | 14.788 | 14.683 | 103.199 | 22,62% |
Martes, 4 de noviembre de 2025 Día de elección | 48.157 | 47.491 | 150.690 | 33,04% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Participación - Recibido por correo y matasellado antes del día de la elección
| Fecha | Recibido diariamente Papeletas(**) | Aceptado diariamente Papeletas(***) | Acumulativo (Boletas aceptadas) | Porcentaje de participación (Boletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 5 de noviembre de 2025 | 9.392 | 9.290 | 159.980 | 35,07% |
| Jueves, 6 de noviembre de 2025 | 9.927 | 9.794 | 169.774 | 37,22% |
| Viernes 7 de noviembre de 2025 | 377 | 370 | 170.144 | 37,30% |
| Lunes 10 de noviembre de 2025 | 188 | 179 | 170.323 | 37,34% |
Martes 11 de noviembre de 2025 Día festivo del Día de los Veteranos (Cierre de oficina) | n / A | n / A | n / A | n / A |
Miércoles 12 de noviembre de 2025* Matasellos vigente Fecha límite de votación | 35 | 35 | 170.358 | 37,35% |
* Debido a que el último día para recibir las papeletas electorales con matasellos cae el 11 de noviembre, un feriado federal, según la ley estatal la fecha límite se traslada al 12 de noviembre.
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Actualización final: 26/11/2025
Participación electoral histórica (elecciones especiales)