Número de votantes registrados: 581.029
Participación diaria de votantes hasta el día de las elecciones.
| Fecha | Votos recibidos diariamente (**) | Votos aceptados diariamente (***) | Acumulativo (Boletos aceptados) | Porcentaje de participación (papeletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| 4/3/2026-4/29/2026 (militar/en el extranjero/ausencia anticipada) | 295 | 290 | 290 | 0,05% |
| Jueves, 30 de abril de 2026 | 80 | 76 | 366 | 0,06% |
| Viernes, 1 de mayo de 2026 | 588 | 579 | 945 | 0,16% |
| Lunes, 4 de mayo de 2026 | 9.240 | 9.133 | 10.078 | 1,73% |
| Martes, 5 de mayo de 2026 | 3.013 | 2.985 | 13.063 | 2,25% |
| Miércoles, 6 de mayo de 2026 | 7.174 | 7.108 | 20.171 | 3,47% |
| Jueves, 7 de mayo de 2026 | 7.996 | 7.929 | 28.100 | 4,84% |
| Viernes, 8 de mayo de 2026 | 4.131 | 4.099 | 32.199 | 5,54% |
| Lunes, 11 de mayo de 2026 | 16.856 | 16.712 | 48.911 | 8,42% |
| Martes, 12 de mayo de 2026 | 278 | 276 | 49.187 | 8,47% |
| Miércoles, 13 de mayo de 2026 | 12.016 | 11.926 | 61.113 | 10,52% |
| Jueves, 14 de mayo de 2026 | 7.143 | 7.084 | 68.197 | 11,74% |
| Viernes, 15 de mayo de 2026 | 13.363 | 13.241 | 81.438 | 14,02% |
| Sábado, 16 de mayo de 2026 | 9.397 | 9.288 | 90.726 | 15,61% |
| Lunes, 18 de mayo de 2026 | 24.599 | 24.279 | 115.005 | 19,79% |
Martes, 19 de mayo de 2026 Día de elección | 75.351 | 74.070 | 189.075 | 32,54% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Participación - Recibido por correo y con matasellos del día de las elecciones
| Fecha | Recibido diariamente Papeletas de votación (**) | Aceptado diariamente Papeletas de votación (***) | Acumulativo (Papeletas aceptadas) | Porcentaje de participación (Papeletas aceptadas) |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 20 de mayo de 2026 | 11.525 | 11.320 | 200.395 | 34,49% |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 1.547 | 1.507 | 201.902 | 34,75% |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 161 | 158 | 202.060 | 34,78% |
Martes, 26 de mayo de 2026 Fecha límite para la votación (con matasellos) | 69 | 69 | 202.129 | 34,79% |
** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.
***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.
Última actualización: 27/05/2026
Participación electoral histórica (Elecciones primarias para gobernador)