Participación electoral - Elecciones de noviembre de 2026

Participación electoral (papeletas devueltas) - Elecciones generales del 3 de noviembre de 2026

Número de votantes registrados: 593.699

Participación diaria de votantes hasta el día de las elecciones.

Fecha Votos recibidos diariamente (**) Votos aceptados diariamente (***) Acumulativo (Boletos aceptados) Porcentaje de participación (papeletas aceptadas)
18/09/26 - 14/10/26
(militar/en el extranjero/ausencia anticipada)
926 925 925 0,15%
Jueves, 15 de octubre de 2026 309 305 1.230 0,20%
Viernes, 16 de octubre de 2026 689 686 1.916 0,32%
Lunes, 19 de octubre de 2026 8.847 8.822 10.738 1,81%
Martes, 20 de octubre de 2026 14.136 14.108 24.846 4,18%
Miércoles, 21 de octubre de 2026 15.245 15.180 40.026 6,74%
Jueves, 22 de octubre de 2026 16.404 16.332 56.358 9,49%
Viernes, 23 de octubre de 2026 13.124 13.069 69.427 11,69%
Lunes, 26 de octubre de 2026 36.272 36.055 105.482 17,77%
Martes, 27 de octubre de 2026 12.747 12.681 118.163 19,90%
Miércoles, 28 de octubre de 2026 22.779 22.605 140.768 23,71%
Jueves, 29 de octubre de 2026 20.589 20.434 161.202 27,15%
Viernes, 30 de octubre de 2026 20.174 19.957 181.159 30,51%
Sábado, 31 de octubre de 2026 16.662 16.466 197.625 33,29%
Lunes, 2 de noviembre de 2026 57.332 56.588 254.214 42,82%

Martes, 3 de noviembre de 2026

Día de elección

123.721 121.135 375.348 63,22%

** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.

***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.

Participación - Recibido por correo y con matasellos del día de las elecciones

Fecha Recibido diariamente
Papeletas de votación (**)
Aceptado diariamente
Papeletas de votación (***)
Acumulativo
(Papeletas aceptadas)

Porcentaje de participación

(Papeletas aceptadas)

Miércoles, 4 de noviembre de 2026 1.652 1.607 376.955 63,49%
Jueves, 5 de noviembre de 2026 664 641 377.596 63,60%
Viernes, 6 de noviembre de 2026 276 265 377.861 63,65%
Lunes, 9 de noviembre de 2026 189 183 378.044 63,68%

Martes, 10 de noviembre de 2026

Fecha límite para la votación (con matasellos)

14 12 378.056 63,68%

** Las papeletas se marcan como recibidas cuando se registran en el sistema de gestión electoral.

***Las papeletas se marcan como aceptadas cuando se ha verificado la firma y la papeleta está lista para ser abierta y contada.

Última actualización: 11/10/2026


Participación electoral histórica

(Elecciones generales para gobernador)

Última revisión 10 de Noviembre de 2026