Participación electoral (boletas devueltas) para las elecciones 2021 Special District
Número de votantes registrados: 557.414
| Fecha | Votaciones diarias | Acumulativo | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|
| 13/04/2021-29/04/2021 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) | 272 | ||
| Viernes 30 de abril de 2021 | 4.954 | 5.226 | 0,94% |
| Lunes 3 de mayo de 2021 | 13.610 | 18.836 | 3,38% |
| Martes 4 de mayo de 2021 | 6.381 | 25.217 | 4,52% |
| Miércoles 5 de mayo de 2021 | 14.935 | 40.152 | 7,20% |
| Jueves, 6 de mayo de 2021 | 7.055 | 47.207 | 8,47% |
| Viernes 7 de mayo de 2021 | 4.463 | 51.670 | 9,27% |
| Lunes 10 de mayo de 2021 | 11.253 | 62.923 | 11,59% |
| Martes 11 de mayo de 2021 | 7.283 | 70.206 | 12,48% |
| Miércoles 12 de mayo de 2021 | 13.017 | 83.223 | 14,93% |
| Jueves, 13 de mayo de 2021 | 3.563 | 86.786 | 15,57% |
| Viernes 14 de mayo de 2021 | 6.553 | 93.339 | 16,75% |
| Sábado 15 de mayo de 2021 | 3.156 | 96.515 | 17,31% |
| Lunes 17 de mayo de 2021 | 10.345 | 106.860 | 19,17% |
| Martes, 18 de mayo de 2021 (última actualización: 02/06/2021) | 31.778 | 138.638 | 24,87% |
Participación histórica