Vea un mapa de nuestros puentes .
El estado de Oregón establece restricciones sobre el tamaño y el peso de los vehículos. La mayoría de los permisos para vehículos de dimensiones excesivas son emitidos por el Departamento de Transporte de Oregón.
Estas tablas detallan los límites de peso según el tipo de vehículo. Se basan en el estado del puente y se actualizan periódicamente a medida que cambian las condiciones del mismo.
Consulte el sitio web de ODOT para obtener información sobre los requisitos para obtener un permiso y para solicitarlo.
Esta página se actualizó el 10/4/24.
Puentes sobre el río Willamette
Nosotros nos encargamos del mantenimiento de los seis puentes sobre el río Willamette que se enumeran a continuación. ¿Quién se encarga del mantenimiento de los demás puentes ?
| Nombre del puente | Evaluación Fecha | Tipo 3 [25T] | Tipo 3S-2 [40T] | Tipo 3-3 [40T] | OR-SU4 [28T] | OR-SU5 [32T] | OR-SU6 [35,75T] | OR-SU7 [39,75T] | EV2 [28,75T] | EV3 [43T] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Broadway | 2020 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Puente de Burnside | 2016 | a | a | a | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Puente Hawthorne | 2020 | a | a | a | a | a | a | a | a | 30 |
| Puente Morrison (dirección oeste) | 2020 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | a | 33 |
| Puente Morrison (en dirección este) | 2020 | 20 | 26 | 26 | 20 | 20 | 21 | 21 | a | 34 |
| Puente Sellwood | 2019 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
| Puente de Wapato | 2009 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
a. Por tipo de vehículo. No se requiere restricción de peso inferior.
b. Evaluación revisada en curso. Es posible que haya un nuevo límite pendiente.
c. No hay información disponible. Contáctenos si tiene preguntas o inquietudes: row.permits@multco.us , 503.988.3582 .
d. Los límites de peso para vehículos de emergencia (VE) se aplican únicamente a los "puentes del sistema interestatal y a aquellos con acceso razonable" al mismo, donde "acceso razonable" se define como aproximadamente una milla de carretera. Más información .
Otras estructuras
Nos encargamos del mantenimiento de varios puentes pequeños, viaductos y otras estructuras en el este del condado de Multnomah y en la isla Sauvie.
| Nombre de la estructura | Evaluación Fecha | Tipo 3 [25T] | Tipo 3S-2 [40T] | Tipo 3-3 [40T] | OR-SU4 [28T] | OR-SU5 [32T] | OR-SU6 [35,75T] | OR-SU7 [39,75T] | EV2 [28,75T] | EV3 [43T] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairview Parkway sobre Fairview Creek | 2009 | a | a | a | b | b | b | b | a | a |
| Fairview Pkwy. sobre UPRR | 2008 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Carretera histórica del río Columbia sobre Beaver Creek | 2017 | 24 | 39 | 40 | 23 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 |
| NE 238th Dr. sobre UPRR | 2009 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| NW Graham Rd (SW 257th Dr.) sobre UPRR | 2021 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Carretera NE Barr sobre Fairview Creek | 1997 | a | a | a | do | do | do | do | do | do |
| Carretera NE Brower sobre Bridal Veil Creek | 1997 | a | a | a | b | b | b | b | d | d |
| Carretera NE Latourell Falls sobre el arroyo Latourell | 2023 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
| NE Marine Dr. sobre la Avenida 223. | 1994 | a | a | a | b | b | b | b | b | b |
| Carretera NW Reeder sobre Dairy Creek | 2020 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
| Avenida SE 174/Jenne Rd. sobre Johnson Creek | 2020 | 17 | 25 | 34 | 15 | 17 | 17 | 17 | d | d |
| Avenida SE 252 sobre Johnson Creek | 2020 | 21 | 31 | 40 | 19 | 20 | 21 | 21 | d | d |
| Avenida SE 282 sobre Johnson Creek | 2016 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
| Avenida SE Circle n.° 1 sobre Johnson Creek | 2020 | a | a | a | 25 | 27 | 27 | 28 | d | d |
| Avenida SE Circle n.° 2 sobre Johnson Creek | 1992 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | d | d |
| Carretera SE Cochran sobre Beaver Creek | 2020 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
| SE Gordon Creek Rd. sobre Gordon Creek | 2020 | a | a | a | 27 | 28 | 28 | a | d | d |
| Viaducto de SE Gordon Creek Rd. | 2020 | a | a | a | 23 | 24 | 23 | 23 | d | d |
| Calle SE Stark sobre Beaver Creek | 2022 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
| Calle SE Stark sobre el río Sandy | 2018 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | d | d |
| Los camiones que circulan en dirección este por la histórica carretera del río Columbia tienen prohibido girar a la derecha hacia el puente de la calle Stark. | ||||||||||
| Viaducto de la calle SE Stark | 2020 | a | a | a | a | a | a | a | d | d |
a. Por tipo de vehículo. No se requiere restricción de peso inferior.
b. Evaluación revisada en curso. Es posible que haya un nuevo límite pendiente.
c. No hay información disponible. Contáctenos si tiene preguntas o inquietudes: row.permits@multco.us , 503.988.3582 .
d. Los límites de peso para vehículos de emergencia (VE) se aplican únicamente a los "puentes del sistema interestatal y a aquellos con acceso razonable" al mismo, donde "acceso razonable" se define como aproximadamente una milla de carretera. Más información .