| PRESIDENTE DEL CONSEJO METROPOLITANO |
| David Bragdon | Rod Monroe | Kate Shiele |
| Condado de Clackamas | 14.959 | 11.761 | 16.772 |
| Condado de Multnomah | 62.325 | 30.274 | 34.750 |
| Condado de Washington | 21.975 | 17.319 | 25.701 |
| TOTAL | 99.259 | 59.354 | 77.223 |
| CONCEJAL METRO POS. 1 |
| Craig Flynn | Parque Rod |
| Condado de Clackamas | 1.666 | 2.013 |
| Condado de Multnomah | 11.332 | 16.132 |
| TOTAL | 12.998 | 18.145 |
| POS. 2 DEL CONCEJAL METROPOLITANO |
| Bill Atherton | Brian Newman | Ray Phelps |
| Condado de Clackamas | 9.743 | 15.051 | 7.325 |
| Condado de Multnomah | 1.176 | 2.820 | 645 |
| TOTAL | 10.919 | 17.871 | 7.970 |
| AUDITOR DEL METRO |
| Alexis Dow |
| Condado de Clackamas | 25.963 |
| Condado de Multnomah | 80.137 |
| Condado de Washington | 39.340 |
| TOTAL | 145.440 |
| COMISIONADO DE LA CIUDAD DE PORTLAND POS. 2 | | |
| Liz Callison | Lew Humble | Mike Miliucci | Erik Sten |
| Condado de Clackamas | 25 | 12 | 18 | 75 |
| Condado de Multnomah | 24.704 | 6.046 | 15.444 | 64.203 |
| Condado de Washington | 30 | 10 | 29 | 108 |
| TOTAL | 24.759 | 6.068 | 15.491 | 64.286 |
| COMISIONADO DE LA CIUDAD DE PORTLAND POS. 3 |
| Pedro Alejandro | James R. Howerton-Smith | Sharon Nasset | Dan Saltzman |
| Condado de Clackamas | 7 | 6 | 20 | 86 |
| Condado de Multnomah | 17.319 | 2.149 | 16.511 | 69.321 |
| Condado de Washington | 17 | 8 | 26 | 118 |
| TOTAL | 17.343 | 2.163 | 16.537 | 69.525 |
| AUDITOR DE PORTLAND |
| Gary Blackmer |
| Condado de Clackamas | 68 |
| Condado de Multnomah | 67.983 |
| Condado de Washington | 131 |
| TOTAL | 68.182 |
Last reviewed January 12, 2023