Mapa en línea
- Mapa de ArcGIS Online : el mapa en línea incluye datos históricos desde 2013.
Datos del distrito de 2013
- (479,39 KB)DocumentoMultnomah County Precincts GIS shape files (479.39 KB)
- DocumentoPrecinct and District Data (1.23 MB)
Mapas de distritos de 2013
Los mapas a continuación muestran los distritos electorales por distrito representativo estatal. Debajo, se encuentran los mapas individuales de cada distrito. Mapas actualizados en 2013. Mapas disponibles para su compra en nuestra oficina. El tamaño del mapa es ANSI D y el costo es de $5.00 por mapa. Si no encuentra el mapa que busca, comuníquese con la Oficina de Elecciones del Condado de Multnomah por teléfono al 503-988-3720 o por correo electrónico a elections@multco.us .
Mapas de distritos electorales por distrito representativo estatal (actualizado en 2013)
- (226,72 KB)DocumentoHouse District 31 Precincts - updated 2013 (226.72 KB)
- (258,96 KB)DocumentoHouse District 27 Precincts - updated 2013 (258.96 KB)
- (226,72 KB)DocumentoHouse District 31 Precincts - updated 2013 (226.72 KB)
- (250,03 KB)DocumentoHouse District 33 Precincts - updated 2013 (250.03 KB)
- (269,18 KB)DocumentoHouse District 35 Precincts - updated 2013 (269.18 KB)
- (263,48 KB)DocumentoHouse District 36 Precincts - updated 2013 (263.48 KB)
- (232,87 KB)DocumentoHouse District 38 Precincts - updated 2013 (232.87 KB)
- (288,79 KB)DocumentoHouse District 41 Precincts - updated 2013 (288.79 KB)
- (221,1 KB)DocumentoHouse District 42 Precincts - updated 2013 (221.1 KB)
- (237,77 KB)DocumentoHouse District 43 Precincts - updated 2013 (237.77 KB)
- (220,76 KB)DocumentoHouse District 44 Precincts - updated 2013 (220.76 KB)
- (234,1 KB)DocumentoHouse District 45 Precincts - updated 2013 (234.1 KB)
- (210,79 KB)DocumentoHouse District 46 Precincts - updated 2013 (210.79 KB)
- (190,73 KB)DocumentoHouse District 47 Precincts - updated 2013 (190.73 KB)
- (203,92 KB)DocumentoHouse District 48 Precincts - updated 2013 (203.92 KB)
- (258,63 KB)DocumentoHouse District 49 Precincts - updated 2013 (258.63 KB)
- (233,84 KB)DocumentoHouse District 50 Precincts - updated 2013 (233.84 KB)
- (226,18 KB)DocumentoHouse District 51 Precincts - updated 2013 (226.18 KB)
- (211,05 KB)DocumentoHouse District 52 Precincts - updated 2013 (211.05 KB)
Mapas de distritos - actualizado en 2013
- (251,5 KB)DocumentoPrecinct 2701 - updated 2013-04 (251.5 KB)
- (215,06 KB)DocumentoPrecinct 2702 - updated 2013-04 (215.06 KB)
- (211,14 KB)DocumentoPrecinct 3101 - updated 2013-04 (211.14 KB)
- (208,61 KB)DocumentoPrecinct 3102 - updated 2013-04 (208.61 KB)
- (171,4 KB)DocumentoPrecinct 3103 - updated 2013-04 (171.4 KB)
- (231,24 KB)DocumentoPrecinct 3301 - updated 2013-04 (231.24 KB)
- (196,9 KB)DocumentoPrecinct 3302 - updated 2013-04 (196.9 KB)
- (212,02 KB)DocumentoPrecinct 3303 - updated 2013-04 (212.02 KB)
- (250,78 KB)DocumentoPrecinct 3304 - updated 2013-04 (250.78 KB)
- (240,63 KB)DocumentoPrecinct 3501 - updated 2013-04 (240.63 KB)
- (227,81 KB)DocumentoPrecinct 3502 - updated 2013-04 (227.81 KB)
- (227,33 KB)DocumentoPrecinct 3601 - updated 2013-04 (227.33 KB)
- (218,76 KB)DocumentoPrecinct 3602 - updated 2013-04 (218.76 KB)
- (237,51 KB)DocumentoPrecinct 3603 - updated 2013-04 (237.51 KB)
- (284,39 KB)DocumentoPrecinct 3604 - updated 2013-04 (284.39 KB)
- (268,1 KB)DocumentoPrecinct 3605 - updated 2013-04 (268.1 KB)
- (279,6 KB)DocumentoPrecinct 3606 - updated 2013-04 (279.6 KB)
- (267,75 KB)DocumentoPrecinct 3607 - updated 2013-04 (267.75 KB)
- (216,4 KB)DocumentoPrecinct 3608 - updated 2013-04 (216.4 KB)
- (221,31 KB)DocumentoPrecinct 3609 - updated 2013-04 (221.31 KB)
- (255,11 KB)DocumentoPrecinct 3610 - updated 2013-04 (255.11 KB)
- (237,88 KB)DocumentoPrecinct 3611 - updated 2013-04 (237.88 KB)
- (221,89 KB)DocumentoPrecinct 3612 - updated 2013-04 (221.89 KB)
- (266,91 KB)DocumentoPrecinct 3801 - updated 2013-04 (266.91 KB)
- (242,64 KB)DocumentoPrecinct 3802 - updated 2013-04 (242.64 KB)
- (239,22 KB)DocumentoPrecinct 3803 - updated 2013-04 (239.22 KB)
- (226,58 KB)DocumentoPrecinct 3804 - updated 2013-04 (226.58 KB)
- (232,28 KB)DocumentoPrecinct 3805 - updated 2013-04 (232.28 KB)
- DocumentoPrecinct 3806 - updated 2013-04 (257.15 KB)
- DocumentoPrecinct 3807 - updated 2013-04 (199 KB)
- (211,39 KB)DocumentoPrecinct 3808 - updated 2013-04 (211.39 KB)
- (226,88 KB)DocumentoPrecinct 4101 - updated 2013-04 (226.88 KB)
- (213,34 KB)DocumentoPrecinct 4102 - updated 2013-04 (213.34 KB)
- (218,87 KB)DocumentoPrecinct 4103 - updated 2013-04 (218.87 KB)
- (272,06 KB)DocumentoPrecinct 4104 - updated 2013-04 (272.06 KB)
- (211,02 KB)DocumentoPrecinct 4201 - updated 2013-04 (211.02 KB)
- (217,36 KB)DocumentoPrecinct 4203 - updated 2013-04 (217.36 KB)
- (255,72 KB)DocumentoPrecinct 4204 - updated 2013-04 (255.72 KB)
- (214,71 KB)DocumentoPrecinct 4205 - updated 2013-04 (214.71 KB)
- (242,26 KB)DocumentoPrecinct 4206 - updated 2013-04 (242.26 KB)
- (205,85 KB)DocumentoPrecinct 4207 - updated 2013-04 (205.85 KB)
- (226,1 KB)DocumentoPrecinct 4208 - updated 2013-04 (226.1 KB)
- (188,24 KB)DocumentoPrecinct 4209 - updated 2013-04 (188.24 KB)
- (216,45 KB)DocumentoPrecinct 4210 - updated 2013-04 (216.45 KB)
- (223,26 KB)DocumentoPrecinct 4211 - updated 2013-04 (223.26 KB)
- (233,43 KB)DocumentoPrecinct 4301 - updated 2013-04 (233.43 KB)
- (200,59 KB)DocumentoPrecinct 4302 - updated 2013-04 (200.59 KB)
- (201,57 KB)DocumentoPrecinct 4303 - updated 2013-04 (201.57 KB)
- (224,74 KB)DocumentoPrecinct 4304 - updated 2013-04 (224.74 KB)
- (231,8 KB)DocumentoPrecinct 4305 - updated 2013-04 (231.8 KB)
- (285,21 KB)DocumentoPrecinct 4306 - updated 2013-04 (285.21 KB)
- (212,03 KB)DocumentoPrecinct 4307 - updated 2013-04 (212.03 KB)
- (248,11 KB)DocumentoPrecinct 4308 - updated 2013-04 (248.11 KB)
- (219,67 KB)DocumentoPrecinct 4310 - updated 2013-04 (219.67 KB)
- (178,36 KB)DocumentoPrecinct 4311 - updated 2013-04 (178.36 KB)
- (184,48 KB)DocumentoPrecinct 4401 - updated 2013-04 (184.48 KB)
- (182,54 KB)DocumentoPrecinct 4402 - updated 2013-04 (182.54 KB)
- (213,68 KB)DocumentoPrecinct 4403 - updated 2013-04 (213.68 KB)
- (248,52 KB)DocumentoPrecinct 4404 - updated 2013-04 (248.52 KB)
- (250,13 KB)DocumentoPrecinct 4405 - updated 2013-04 (250.13 KB)
- (244,01 KB)DocumentoPrecinct 4406 - updated 2013-04 (244.01 KB)
- (243,76 KB)DocumentoPrecinct 4407 - updated 2013-04 (243.76 KB)
- (171,45 KB)DocumentoPrecinct 4408 - updated 2013-04 (171.45 KB)
- (209,79 KB)DocumentoPrecinct 4409 - updated 2013-04 (209.79 KB)
- (216,07 KB)DocumentoPrecinct 4501 - updated 2013-04 (216.07 KB)
- (222,52 KB)DocumentoPrecinct 4502 - updated 2013-04 (222.52 KB)
- (236,08 KB)DocumentoPrecinct 4503 - updated 2013-04 (236.08 KB)
- (211,96 KB)DocumentoPrecinct 4504 - updated 2013-04 (211.96 KB)
- (215,99 KB)DocumentoPrecinct 4505 - updated 2013-04 (215.99 KB)
- (221,01 KB)DocumentoPrecinct 4506 - updated 2013-04 (221.01 KB)
- (225,5 KB)DocumentoPrecinct 4507 - updated 2013-04 (225.5 KB)
- (282,07 KB)DocumentoPrecinct 4508 - updated 2013-04 (282.07 KB)
- (215,32 KB)DocumentoPrecinct 4509 - updated 2013-04 (215.32 KB)
- (194,98 KB)DocumentoPrecinct 4510 - updated 2013-04 (194.98 KB)
- (220,27 KB)DocumentoPrecinct 4511 - updated 2013-04 (220.27 KB)
- (216,33 KB)DocumentoPrecinct 4512 - updated 2013-04 (216.33 KB)
- (232,98 KB)DocumentoPrecinct 4601 - updated 2013-04 (232.98 KB)
- (220,17 KB)DocumentoPrecinct 4602 - updated 2013-04 (220.17 KB)
- (205,41 KB)DocumentoPrecinct 4603 - updated 2013-04 (205.41 KB)
- (242,94 KB)DocumentoPrecinct 4604 - updated 2013-04 (242.94 KB)
- (254,04 KB)DocumentoPrecinct 4605 - updated 2013-04 (254.04 KB)
- (220,38 KB)DocumentoPrecinct 4606 - updated 2013-04 (220.38 KB)
- (288,83 KB)DocumentoPrecinct 4607 - updated 2013-04 (288.83 KB)
- (221,68 KB)DocumentoPrecinct 4608 - updated 2013-04 (221.68 KB)
- (237,46 KB)DocumentoPrecinct 4609 - updated 2013-04 (237.46 KB)
- (215,55 KB)DocumentoPrecinct 4701 - updated 2013-04 (215.55 KB)
- (188,93 KB)DocumentoPrecinct 4702 - updated 2013-04 (188.93 KB)
- (212,88 KB)DocumentoPrecinct 4703 - updated 2013-04 (212.88 KB)
- (205,51 KB)DocumentoPrecinct 4704 - updated 2013-04 (205.51 KB)
- (225,11 KB)DocumentoPrecinct 4705 - updated 2013-04 (225.11 KB)
- (202,04 KB)DocumentoPrecinct 4706 - updated 2013-04 (202.04 KB)
- (191,6 KB)DocumentoPrecinct 4707 - updated 2013-04 (191.6 KB)
- (208,04 KB)DocumentoPrecinct 4708 - updated 2013-04 (208.04 KB)
- (197,21 KB)DocumentoPrecinct 4709 - updated 2013-04 (197.21 KB)
- (210,67 KB)DocumentoPrecinct 4710 - updated 2013-04 (210.67 KB)
- (189,43 KB)DocumentoPrecinct 4801 - updated 2013-04 (189.43 KB)
- (197,68 KB)DocumentoPrecinct 4802 - updated 2013-04 (197.68 KB)
- (230,67 KB)DocumentoPrecinct 4803 - updated 2013-04 (230.67 KB)
- (226,75 KB)DocumentoPrecinct 4804 - updated 2013-04 (226.75 KB)
- (197,66 KB)DocumentoPrecinct 4805 - updated 2013-04 (197.66 KB)
- (198,54 KB)DocumentoPrecinct 4806 - updated 2013-04 (198.54 KB)
- (215,71 KB)DocumentoPrecinct 4807 - updated 2013-04 (215.71 KB)
- (226,23 KB)DocumentoPrecinct 4901 - updated 2013-04 (226.23 KB)
- (172,75 KB)DocumentoPrecinct 4902 - updated 2013-04 (172.75 KB)
- (215,67 KB)DocumentoPrecinct 4903 - updated 2013-04 (215.67 KB)
- (173,55 KB)DocumentoPrecinct 4904 - updated 2013-04 (173.55 KB)
- (235,42 KB)DocumentoPrecinct 4905 - updated 2013-04 (235.42 KB)
- (200,49 KB)DocumentoPrecinct 4906 - updated 2013-04 (200.49 KB)
- (211,89 KB)DocumentoPrecinct 4907 - updated 2013-04 (211.89 KB)
- (228,91 KB)DocumentoPrecinct 4908 - updated 2013-04 (228.91 KB)
- (249,36 KB)DocumentoPrecinct 4909 - updated 2013-04 (249.36 KB)
- pal-media tipo de entidad de datos="medios" entidad de datos-uuid="f34ae4b4-4eed-4f1c-a3a7-2885631523e6"> (213,46 KB)
- (177,02 KB)DocumentoPrecinct 4911 - updated 2013-04 (177.02 KB)
- (229,79 KB)DocumentoPrecinct 5001 - updated 2013-04 (229.79 KB)
- (227,09 KB)DocumentoPrecinct 5002 - updated 2013-04 (227.09 KB)
- (212,28 KB)DocumentoPrecinct 5003 - updated 2013-04 (212.28 KB)
- (236,75 KB)DocumentoPrecinct 5004 - updated 2013-04 (236.75 KB)
- (206,03 KB)DocumentoPrecinct 5005 - updated 2013-04 (206.03 KB)
- (212,96 KB)DocumentoPrecinct 5006 - updated 2013-04 (212.96 KB)
- (253,75 KB)DocumentoPrecinct 5007 - updated 2013-04 (253.75 KB)
- (234,27 KB)DocumentoPrecinct 5008 - updated 2013-04 (234.27 KB)
- (188,21 KB)DocumentoPrecinct 5009 - updated 2013-04 (188.21 KB)
- (201,42 KB)DocumentoPrecinct 5101 - updated 2013-04 (201.42 KB)
- (221,69 KB)DocumentoPrecinct 5102 - updated 2013-04 (221.69 KB)
- (201,27 KB)DocumentoPrecinct 5103 - updated 2013-04 (201.27 KB)
- (255,89 KB)DocumentoPrecinct 5104 - updated 2013-04 (255.89 KB)
- (205,34 KB)DocumentoPrecinct 5105 - updated 2013-04 (205.34 KB)
- DocumentoPrecinct 5106 - update 2013-04 (223.71 KB)
- (189,5 KB)DocumentoPrecinct 5107 - updated 2013-04 (189.5 KB)
- (204,71 KB)DocumentoPrecinct 5202 - updated 2013-04 (204.71 KB)
- (189,59 KB)DocumentoPrecinct 5203 - updated 2013-04 (189.59 KB)
- (237,55 KB)DocumentoPrecinct 5204 - updated 2013-04 (237.55 KB)
Mapas de distritos con distritos y otra información
- DocumentoPrecincts in Multnomah County (407.37 KB)
- DocumentoState House Districts and precincts (695.11 KB)
- DocumentoCongressional Districts and precincts - 2013 (406.86 KB)
- DocumentoCommissioner districts and precincts (1.36 MB)
- DocumentoCity of Portland Boundaries and precincts (250.11 KB)
- DocumentoCities in Multnomah County and precincts (581.91 KB)
- DocumentoCensus Tracts and precincts (302.59 KB)
- DocumentoCensus Blocks and precincts (373.96 KB)
- DocumentoZip codes and precincts in Multnomah County (675.1 KB)
Cambios en los distritos electorales: Tras la redistribución de distritos , se modificaron todos los números de los distritos electorales para reflejar el Distrito de la Cámara de Representantes Estatal. Los límites de los distritos electorales se ajustaron a las nuevas líneas políticas y distritales. Algunos distritos electorales se ajustaron nuevamente en 2013 con nuevas zonas del MESD y para reducir el número de votantes registrados por debajo de los 5000 por distrito.
- Hoja de cálculo de DocumentoPrecinct Changes after 2011 Redistricting (53.29 KB)
- Mapa de DocumentoPrecinct Changes after 2011 Redistricting (578.35 KB)
- Mapa de Documento