Esta página incluye documentos u otro contenido que puede no cumplir con los estándares de accesibilidad.

Esta página incluye documentos u otro contenido que puede no cumplir con los estándares de accesibilidad.

Los documentos marcados como “archivados” podrían no ser compatibles con las tecnologías de asistencia. Solicite el contenido en un formato accesible .

Participación electoral en las primarias de mayo de 2022

Número de votantes registrados: 558.013

Participación electoral diaria hasta el día de las elecciones
Fecha Votaciones diarias Acumulativo Porcentaje de participación
4/4/2022-29/4/2022 (militar/en el extranjero/ausente anticipado) 334 334 0,06%
Lunes 2 de mayo de 2022 8.910 9.244 1,66%
Martes 3 de mayo de 2022 9.129 18.373 3,29%
Miércoles 4 de mayo de 2022 5.649 24.022 4,30%
Jueves, 5 de mayo de 2022 4.788 28.810 5,16%
Viernes 6 de mayo de 2022 5.014 33.824 6,06%
Lunes 9 de mayo de 2022 11.016 44.840 8,04%
Martes 10 de mayo de 2022 6.171 51.011 9,14%
Miércoles 11 de mayo de 2022 5.322 56.333 10,10%
Jueves, 12 de mayo de 2022 10.020 66.353 11,89%
Viernes 13 de mayo de 2022 10.317 76.670 13,74%
Sábado 14 de mayo de 2022 8.540 85.210 15,27%
Lunes 16 de mayo de 2022 23.943 109.153 19,56%
Martes 17 de mayo de 2022 79.498 188.651 33,81%
Participación - Recibido por correo y matasellado antes del día de la elección
Fecha Votación diaria por correo Acumulativo Porcentaje de participación
Miércoles 18 de mayo de 2022 13.682 202.333 36,26%
Jueves, 19 de mayo de 2022 1.057 203.390 36,45%
Viernes 20 de mayo de 2022 445 203.835 36,53%
Lunes 23 de mayo de 2022 90 203.925 36,54%
Martes 24 de mayo de 2022 5 203.930 36,55%

Última actualización de la participación: 08/06/2022, 10:15 a. m. - Actualización final


Participación electoral histórica (primarias para gobernador)

Last reviewed January 12, 2023